리그별 팀 기록
연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 소망주말리그 | 소망토요3부 | - | 16 | 4 | 11 | 1 | 4승 1무 5패 | 2패 | 2승 0무 6패 | 2승 1무 5패 | 더보기 | ||||||
2018 | 소망시장기주말리그 | 소망토요4부 | 14 | 16 | 16 | 3 | 12 | 1 | 109 | 171 | 107 | 61 | 49 | 2승 0무 8패 | 2패 | 3승 0무 5패 | 0승 1무 7패 | 더보기 |
2019 | 소망시장기주말리그 | 소망토요3부 | 18 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 78 | 201 | 86 | 60 | 42 | 0승 0무 10패 | 16패 | 0승 0무 9패 | 0승 0무 7패 | 더보기 |
2020 | 소망시장기주말리그 | 소망토요4부 | 19 | 12 | 16 | 2 | 14 | 0 | 7 | 98 | 0 | 2 | 0 | 2승 0무 8패 | 9패 | 1승 0무 7패 | 1승 0무 7패 | 더보기 |
2021 | 소망협회장기주말리그 | 소망토요4부 | 17 | 15 | 12 | 5 | 7 | 0 | 92 | 90 | 84 | 53 | 35 | 4승 0무 6패 | 1패 | 2승 0무 4패 | 3승 0무 3패 | 더보기 |
2022 | 소망주말리그 | 소망토요4부 | 4 | 24 | 12 | 8 | 4 | 0 | 102 | 83 | 108 | 43 | 54 | 8승 0무 2패 | 2패 | 3승 0무 3패 | 5승 0무 1패 | 더보기 |
2023 | 소망주말리그 | 소망토요4부 | 18 | 12 | 14 | 4 | 10 | 0 | 95 | 121 | 104 | 41 | 60 | 2승 0무 8패 | 1승 | 1승 0무 5패 | 3승 0무 5패 | 더보기 |
2024 | 소망주말리그 | 소망토요4부 | 6 | 27 | 14 | 9 | 5 | 0 | 128 | 115 | 130 | 40 | 60 | 6승 0무 4패 | 2패 | 4승 0무 3패 | 5승 0무 2패 | 더보기 |
2025 | 소망주말리그 | 소망토요4부 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 39 | 49 | 45 | 17 | 23 | 2승 0무 3패 | 2패 | 1승 0무 2패 | 1승 0무 1패 | 더보기 |
경기 기록