리그별 팀 기록
연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 소망주말리그 | 소망토요4부 | - | 16 | 4 | 9 | 3 | 3승 2무 5패 | 1패 | 2승 1무 5패 | 2승 2무 4패 | 더보기 | ||||||
2018 | 소망시장기주말리그 | 소망토요4부 | 9 | 30 | 16 | 9 | 7 | 0 | 154 | 164 | 136 | 67 | 71 | 4승 0무 6패 | 2승 | 4승 0무 4패 | 5승 0무 3패 | 더보기 |
2019 | 소망시장기주말리그 | 소망토요4부 | 14 | 18 | 16 | 6 | 10 | 0 | 131 | 153 | 148 | 76 | 60 | 4승 0무 6패 | 1패 | 2승 0무 4패 | 4승 0무 6패 | 더보기 |
2020 | 소망시장기주말리그 | 소망토요4부 | 11 | 33 | 16 | 9 | 7 | 0 | 160 | 139 | 135 | 59 | 78 | 5승 0무 5패 | 2승 | 5승 0무 3패 | 4승 0무 4패 | 더보기 |
2021 | 소망협회장기주말리그 | 소망토요4부 | 6 | 30 | 12 | 7 | 5 | 0 | 85 | 72 | 77 | 30 | 25 | 5승 0무 5패 | 4승 | 4승 0무 2패 | 3승 0무 3패 | 더보기 |
2022 | 2022년 플레이오프 | 소망 토요4부 |
|
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | 11 | 6 | 5 | 1승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 1패 | 1승 0무 0패 | 더보기 |
2022 | 소망주말리그 | 소망토요4부 |
|
26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 125 | 91 | 109 | 29 | 43 | 6승 2무 2패 | 5승 | 4승 1무 1패 | 4승 1무 1패 | 더보기 |
2023 | 소망주말리그 | 소망토요3부 | 14 | 9 | 14 | 3 | 11 | 0 | 69 | 110 | 96 | 39 | 54 | 3승 0무 7패 | 1패 | 2승 0무 5패 | 1승 0무 6패 | 더보기 |
2024 | 소망주말리그 | 소망토요3부 | 13 | 8 | 14 | 2 | 10 | 2 | 68 | 111 | 113 | 23 | 38 | 2승 1무 7패 | 3패 | 1승 2무 4패 | 1승 0무 6패 | 더보기 |
2025 | 소망주말리그 | 소망토요3부 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 27 | 23 | 8 | 12 | 1승 1무 1패 | 0승 1무 1패 | 1승 0무 0패 | 더보기 |
경기 기록