
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
두산공작기계야구단 | 5 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | 16 | 14 | 0 | 5 | |||||
야구몽 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3 | 5 | 2 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
12.03 (토) | 08:00 | 정왕야구장 | 콜드승 두산공작기계야구단 16 VS 3 야구몽 | 경기종료 | 콜드 |
두산공작기계야구단 | 팀명 | 야구몽 |
---|---|---|
김규남 (1회) 유용훈 (3회) | 3루타 | 지은석 (4회) |
김민엽 (1회) 김경안 (2회) 김재환 (2회) 조용오 (2회) 김규남 (3회) 권혁준 (4회) 박순호 (4회) | 2루타 | |
도루 | 양승우 (3회) | |
주루사 | 지은석 (1회) | |
병살타 | 정해승 (1회) | |
심판 : 김수영 박홍식 | ||
기록원 : 김수진 |

두산공작기계야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김민엽 (2) | 1B | 좌중2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정용태 (27) | 1B | 중안 사구 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
2 | 이광현 (59) | C | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2 | 김동준 (26) | C | 사구 삼진 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 조용혁 (7) | CF | 스낫(출) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 권혁준 (18) | CF | 우안 사구 | 2루타 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
4 | 현지웅 (77) | SS | 좌실 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 박순호 (62) | 3B | 삼진 | 중2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 유용훈 (15) | RF | 1비 | 4구 | 우중3 | 1땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 | 김경안 (3) | 3B | 좌안 | 2루타 | 투땅 | 1실 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 | 김규남 (17) | 2B | 우중3 | 1루타 | 우중2 | 2땅 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
8 | 김재환 (99) | P | 2비 | 2루타 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 조용오 (22) | LF | 우비 | 중2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 34 | 29 | 14 | 13 | 16 | 0 | 0.483 |
야구몽 타자성적
야구몽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 지은석 (6) | 2B | 중안,1-2도루아웃 | 좌비 | 우중3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 신중헌 (95) | 1B | 4구 | 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 신현호 (7) | SS | 4구 | 삼진 | 포파 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 정해승 (1) | P | 병살 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 김영기 (21) | LF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 박상현 (3) | RF | 2안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 | 박정순 (9) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 정실로 (36) | 3B | 1파 | 우안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 김광진 (25) | CF | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 양승우 (29) | C | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
9 | 공원호 (67) | 2B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 21 | 15 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0.333 |

두산공작기계야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김재환 (99) | 선발 | 승 | 4.0 | 21 | 0 | 15 | 5 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 21 | 0 | 15 | 5 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5.25 |
야구몽 투수성적
야구몽 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 정해승 (1) | 선발 | 패 | 4.0 | 34 | 0 | 29 | 14 | 0 | 5 | 4 | 16 | 10 | 17.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 34 | 0 | 29 | 14 | 0 | 5 | 4 | 16 | 10 | 17.50 |