스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| NIGHT YOKAI | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | - | 7 | 8 | 1 | 6 | |||||
| 골든에잇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.08 (목) | 20:20 | 에코피아야구장 | NIGHT YOKAI 7 VS 2 골든에잇 | 경기종료 | - |
| NIGHT YOKAI | 팀명 | 골든에잇 |
|---|---|---|
| 방민서 (3회) 신두병 (5회) | 2루타 | 박석용 (3회) |
| 권세근 (1회) 권세근 (3회) 김다운 (3회) 김다운 (3회) 방민우 (3회) 한기복 (3회) 김다운 (5회) | 도루 | 윤주환 (3회) |
| 병살타 | 김익태 (2회) | |
| 유승규 방민서 | 폭투 | |
| 심판 : 정언영 김수영 | ||
| 기록원 : 한명현 | ||
타자 성적
NIGHT YOKAI 타자성적
| NIGHT YOKAI | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 권세근 (39) | LF | 4구,도루 | 유땅 | 우중안,도루 | 1땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김다운 (44) | SS | 유비 | 좌안,도루,도루 4구 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 한기복 (17) | CF | 1실,주자아웃 | 4구,도루 중비 | 고4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 강동훈 (95) | 1B | 3땅 | 투땅 | 3비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 장혁민 (7) | C | 1파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 방민우 (11) | 3B | 중안 | 유실,도루 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 윤지섭 (26) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이영승 (51) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 박규호 (45) | C | 3파 | 4구 | 우비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 방민서 (33) | RF | 3땅 | 우중2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 신두병 (91) | 2B | 중안 | 중안 | 우중2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| Total | 31 | 25 | 8 | 5 | 7 | 7 | 0.320 | ||||||||||||||
골든에잇 타자성적
| 골든에잇 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이병진 (79) | SS | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김재홍 (73) | C | 유비 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 박석용 (14) | 3B | 중비 | 우2,송구실 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 진영훈 (88) | 1B | 사구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 이민 (2) | CF | 좌안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 김익태 (28) | 2B | 유병 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 윤호정 (01) | LF | 삼진 | 좌안,폭투 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김형석 (74) | DH | 중안,주자아웃 | 스낫(출),폭투 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 윤주환 (17) | RF | 유땅,도루,폭투 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||||||||
투수 성적
NIGHT YOKAI 투수성적
| NIGHT YOKAI | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유승규 (35) | 선발 | 2.2 | 11 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5.25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 방민서 (33) | 구원 | 승 | 2.1 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 5.0 | 21 | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2.80 | |||
골든에잇 투수성적
| 골든에잇 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박석호 (51) | 선발 | 패 | 5.0 | 31 | 0 | 25 | 8 | 0 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 31 | 0 | 25 | 8 | 0 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2.80 | |||