스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 홈그라운드베이스볼AC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||
| NIGHT YOKAI | 7 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | 12 | 8 | 1 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.16 (목) | 20:20 | 정왕야구장 | 홈그라운드베이스볼AC 2 VS 12 NIGHT YOKAI 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 홈그라운드베이스볼AC | 팀명 | NIGHT YOKAI |
|---|---|---|
| 2루타 | 박규호 (1회) 박동석 (1회) 박동석 (2회) | |
| 김기범 (1회) 이상우 (2회) 김영기 (4회) 이상우 (4회) | 도루 | 김다운 (1회) 박동석 (1회) 소재완 (1회) 유승규 (1회) 한기복 (1회) 유승규 (2회) |
| 김재현 전태용 | 폭투 | 유승규 |
| 심판 : 정언영 이광수 | ||
| 기록원 : 이현하 | ||
타자 성적
홈그라운드베이스볼AC 타자성적
| 홈그라운드베이스볼AC | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김영기 (87) | DH | 포파 | 4구,주자아웃 | 유안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김기범 (0) | RF | 4구,도루 | 2땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 안희범 (17) | C | 좌안,주자아웃 | 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 이후범 (14) | 2B | 우안 | 포파 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 김재엽 (29) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 전태용 (37) | 1B | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이대진 (16) | 3B | 중비 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 차준수 (77) | LF | 사구,폭투,폭투 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 노경빈 (88) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이상우 (79) | SS | 4구,도루 | 2실,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 최정일 (5) | CF | 중비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.250 | ||||||||||||||
NIGHT YOKAI 타자성적
| NIGHT YOKAI | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박동석 (6) | 3B | 4구,도루 좌중2,폭투 | 중2 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김다운 (44) | SS | 우중안,폭투 4구,도루 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 한기복 (17) | CF | 4구,도루 우비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 소재완 (40) | RF | 중안,도루 | 투땅 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 신두병 (91) | 1B | 유실 | 좌안,폭투,폭투 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 박규호 (45) | C | 좌중2 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 유승규 (35) | P | 2실,도루 | 4구,도루 | 1파 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 윤지섭 (26) | LF | 좌희비 | 4구 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 권세근 (39) | 2B | 2땅 | 우안 | 우실,폭투 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 28 | 19 | 8 | 11 | 12 | 6 | 0.421 | ||||||||||||||
투수 성적
홈그라운드베이스볼AC 투수성적
| 홈그라운드베이스볼AC | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김재현 (21) | 선발 | 패 | 2.0 | 20 | 0 | 14 | 7 | 0 | 5 | 1 | 11 | 8 | 28.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전태용 (37) | 구원 | 1.0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.0 | 28 | 0 | 19 | 8 | 0 | 8 | 2 | 12 | 8 | 18.67 | |||
NIGHT YOKAI 투수성적