스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| NIGHT YOKAI | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | - | 13 | 7 | 4 | 10 | |||||
| BEES | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 11 | 13 | 5 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.02 (목) | 20:20 | 에코피아야구장 | NIGHT YOKAI 13 VS 11 BEES | 경기종료 | - |
| NIGHT YOKAI | 팀명 | BEES |
|---|---|---|
| 박규호 (2회) 유승규 (4회) | 3루타 | |
| 이영승 (4회) 박규호 (5회) | 2루타 | 윤범섭 (1회) 이태성 (2회) |
| 권세근 (3회) 박규호 (4회) 소재완 (4회) 이영승 (4회) 김다운 (5회) 김다운 (5회) 박동석 (5회) 이영승 (5회) 장혁민 (5회) 권세근 (6회) 김다운 (6회) 박규호 (6회) | 도루 | 이태훈 (2회) |
| 유승규 (5회) | 주루사 | 이성룡 (3회) |
| 박규호 (5회) | 견제사 | |
| 유승규 박동석 | 폭투 | 한갑진 |
| 심판 : 이광수 전정호 | ||
| 기록원 : 홍지혜 | ||
타자 성적
NIGHT YOKAI 타자성적
| NIGHT YOKAI | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 권세근 (39) | LF | 1땅 | 2실,도루 | 삼진 | 중안,도루,송구실 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김다운 (44) | SS | 2땅 | 우비 | 중안,도루,도루 | 사구,도루,주방해,폭투 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 박동석 (6) | CF | 2비 | 우비 | 4구,도루 | 2비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 소재완 (40) | RF | 4구 | 중안,도루 | 4구 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 박규호 (45) | 3B | 좌3,송구실 | 4구,도루 | 좌2,2루견제사 | 4구,도루 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 이영승 (51) | 1B | 1땅 | 우2,도루 | 4구,도루 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 장혁민 (7) | C | 2땅 | 투비 | 4구,도루 | 우실 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 나영민 (12) | 2B | 3파 | 중희비 | 4구,주자아웃 | 유비 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 윤지섭 (26) | DH | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 유승규 (35) | SS | 중3 | 2땅,1-2도루아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 35 | 24 | 7 | 8 | 13 | 12 | 0.292 | ||||||||||||||
BEES 타자성적
| BEES | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 윤형섭 (15) | CF | 유실 | 중안 | 유실 | 중안,폭투 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이태훈 (22) | DH | 우안 | 우안,도루 | 우안,주자아웃 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 2 | 안길태 (0) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 최민호 (51) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 윤범섭 (16) | SS | 중2 | 사구 | 투땅 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 이태성 (2) | 3B | 유땅 | 좌중2,폭투 | 좌안 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 김성우 (10) | C | 우비 | 3땅 | 삼진 | 중안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 한갑진 (5) | LF | 투직 | 우안,포구실 | 1땅 | 3안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 이성룡 (64) | 2B | 사구,주자아웃 | 우실 1-2도루아웃 | 투비 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 최강민 (38) | RF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 투땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 이강백 (11) | 1B | 2땅 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 35 | 33 | 13 | 9 | 11 | 1 | 0.394 | ||||||||||||||
투수 성적
NIGHT YOKAI 투수성적
| NIGHT YOKAI | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유승규 (35) | 선발 | 2.0 | 16 | 0 | 14 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 17.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박동석 (6) | 구원 | 승 | 4.0 | 19 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5.25 |
| Total | 6.0 | 35 | 0 | 33 | 13 | 0 | 2 | 6 | 11 | 8 | 9.33 | |||
BEES 투수성적