스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| NIGHT YOKAI | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | - | 11 | 8 | 3 | 12 | |||||
| 백야야구단 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 9 | 8 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.11 (목) | 20:20 | 에코피아야구장 | NIGHT YOKAI 11 VS 9 백야야구단 | 경기종료 | - |
| NIGHT YOKAI | 팀명 | 백야야구단 |
|---|---|---|
| 3루타 | 유영민 (3회) | |
| 한기복 (1회) 김다운 (2회) 방민우 (3회) 김다운 (4회) | 2루타 | 김정표 (4회) |
| 권세근 (1회) 박동석 (1회) 박규호 (3회) 박동석 (3회) 방민우 (3회) 권세근 (4회) 박동석 (5회) | 도루 | 정언영 (2회) 정언영 (2회) 김성호 (5회) 김성호 (5회) |
| 주루사 | 김성호 (5회) | |
| 유승규 | 폭투 | |
| 심판 : 이광수 탁용준 | ||
| 기록원 : 이현하 | ||
타자 성적
NIGHT YOKAI 타자성적
| NIGHT YOKAI | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 권세근 (39) | LF | 4구,도루 | 2땅 | 4구,도루 4구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김다운 (44) | 2B | 2땅 | 좌2 | 우중2,주자아웃 좌비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 한기복 (17) | CF | 중2 | 중비 | 4구 | 우중안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 박동석 (6) | 1B | 4구,도루,주자아웃 | 우중안,도루 | 3땅 | 중안,도루 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 방민우 (11) | SS | 유땅 | 좌중2,도루 | 중비 | 좌희비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 박규호 (45) | 3B | 4구,주자아웃 | 4구,도루 | 4구 | 투땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 장혁민 (7) | C | 유땅 | 삼진 | 중안 | 사구,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 소재완 (40) | DH | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 강동훈 (95) | DH | 4구 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 신두병 (91) | RF | 4구 | 2땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 35 | 22 | 8 | 10 | 11 | 7 | 0.364 | ||||||||||||||
백야야구단 타자성적
| 백야야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김영필 (48) | LF | 유실 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최영균 (50) | LF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 유영민 (11) | CF | 좌안 | 우중3,주자아웃 | 좌희비 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 김정표 (44) | 3B | 3삼중 | 좌중2 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 정언영 (7) | RF | 1실,도루,도루 | 좌비 | 4구 주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김민철 (38) | 1B | 유비 | 1안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 김영수 (00) | 1B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 이길재 (19) | 2B | 2땅 | 사구,주자아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김경호 (1) | DH | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이창록 (77) | P | 좌희비 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 정호익 (3) | SS | 사구,폭투 | 유땅 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김성호 (86) | C | 우비 | 좌안,도루,도루 우안,1-2도루아웃 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||||
| Total | 27 | 20 | 8 | 9 | 9 | 4 | 0.400 | ||||||||||||||
투수 성적
NIGHT YOKAI 투수성적
| NIGHT YOKAI | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유승규 (35) | 선발 | 승 | 3.0 | 11 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤지섭 (26) | 구원 | 1.0 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 28.00 | |
| 3 | 박동석 (6) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | |
| Total | 5.0 | 27 | 0 | 20 | 8 | 0 | 5 | 2 | 9 | 6 | 8.40 | |||
백야야구단 투수성적