스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| NIGHT YOKAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 3 | 8 | 2 | 2 | |||||
| UDT | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | - | - | 11 | 9 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.02 (화) | 20:20 | 에코피아야구장 | NIGHT YOKAI 3 VS 11 UDT 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| NIGHT YOKAI | 팀명 | UDT |
|---|---|---|
| 3루타 | 황인찬 (3회) | |
| 박동석 (2회) 박동석 (5회) | 2루타 | 오규일 (2회) 황인찬 (2회) 심준혁 (3회) |
| 도루 | 심준혁 (1회) 조현상 (2회) 한민기 (2회) 황인찬 (2회) 오규일 (3회) 이경수 (5회) 황인찬 (5회) | |
| 김다운 (1회) | 견제사 | |
| 장승일 | 폭투 | |
| 심판 : 이광수 박호욱 | ||
| 기록원 : 홍지혜 | ||
타자 성적
NIGHT YOKAI 타자성적
| NIGHT YOKAI | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박동석 (6) | CF | 2비 | 좌2 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김다운 (44) | 1B | 우안,1루견제사 | 좌비 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 방민우 (11) | SS | 중안 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 장승일 (99) | P | 사구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 윤지섭 (26) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 권세근 (39) | LF | 우안 | 중비 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 박규호 (45) | 3B | 유비 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 강동훈 (95) | C | 3땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 유승규 (35) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 신두병 (91) | RF | 우안 | 1안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 22 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0.364 | ||||||||||||||
UDT 타자성적
| UDT | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황인찬 (17) | CF | 1직 | 우2,도루 | 우3 | 4구,도루 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전지홍 (100) | C | 중안,폭투 | 삼진 | 3땅 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 이지훈 (38) | 1B | 유땅 | 삼진 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 심준혁 (31) | 3B | 4구,도루 | 좌중2 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 강성현 (14) | RF | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 김성은 (37) | RF | 3비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 오규일 (35) | 2B | 좌2 | 투실,도루 | 투실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 조현상 (43) | LF | 중안,도루,포일 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 정철 (72) | LF | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이경수 (13) | DH | 스낫(출),주자아웃 | 우안 | 사구,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 한민기 (84) | SS | 3땅,도루 | 유인플 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 25 | 9 | 11 | 11 | 7 | 0.360 | ||||||||||||||
투수 성적
NIGHT YOKAI 투수성적
| NIGHT YOKAI | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장승일 (99) | 선발 | 패 | 2.0 | 12 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 방민우 (11) | 구원 | 0.1 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 84.08 | |
| 3 | 유승규 (35) | 구원 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 윤지섭 (26) | 구원 | 1.1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10.50 | |
| Total | 4.1 | 29 | 0 | 25 | 9 | 0 | 4 | 5 | 11 | 9 | 14.54 | |||
UDT 투수성적
| UDT | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 양대경 (30) | 선발 | 승 | 5.0 | 24 | 0 | 22 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 24 | 0 | 22 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4.20 | |||