스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| PowerTrain | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | - | 10 | 5 | 3 | 10 | |||||
| 팀브라더스 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.15 (토) | 08:00 | 에코피아야구장 | PowerTrain 10 VS 4 팀브라더스 | 경기종료 | - |
| PowerTrain | 팀명 | 팀브라더스 |
|---|---|---|
| 김홍준 (3회) | 3루타 | |
| 반상오 (5회) | 2루타 | |
| 김홍준 (1회) 김홍준 (1회) 김태근 (2회) 김태근 (3회) 김태근 (3회) 박영현 (3회) 박정현 (3회) 박정현 (3회) 이동철 (3회) 주영철 (3회) 서지훈 (5회) 서지훈 (5회) 주영철 (5회) 김홍준 (6회) 박정현 (6회) | 도루 | 김종돈 (1회) 김규남 (3회) |
| 손일권 | 폭투 | 이성민 |
| 심판 : 이광수 전정호 | ||
| 기록원 : 한명현 | ||
타자 성적
PowerTrain 타자성적
| PowerTrain | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박영현 (21) | SS | 삼진 | 4구 2실,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신정훈 (62) | C | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 김홍준 (92) | CF | 사구,도루,도루 | 우3 좌비 | 4구,도루,송구실 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 홍기솔 (4) | LF | 3실,주자아웃 | 중희비 | 중비 | 1땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 이민재 (7) | 1B | 유직 | 2비 | 중비 | 유비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 손일권 (45) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 박정현 (91) | C | 2땅 | 4구,도루,도루 | 유땅 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 주영철 (79) | 3B | 유땅 | 4구,도루,송구실 | 4구,포구실,도루,송구실 | 우비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 김태근 (33) | 2B | 좌안,도루 | 2안,도루,도루,폭투 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 김재혁 (14) | 2B | 3안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 이동철 (1) | RF | 중비 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 서지훈 (9) | RF | 유땅,도루,도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 반상오 (17) | DH | 4구,폭투 4구 | 좌2,주자아웃 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 33 | 22 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0.227 | ||||||||||||||
팀브라더스 타자성적
| 팀브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김규남 (9) | SS | 좌안,폭투 | 4구,도루 | 투비 | 2비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서원석 (31) | 2B | 3비 | 투비 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김종돈 (18) | 1B | 우안,도루,송구실 | 유실 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 이성민 (38) | P | 2비 | 2땅 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 강희성 (16) | C | 중비 | 3실 | 중안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 조대훈 (8) | CF | 삼진 | 우안 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 최형욱 (27) | LF | 2땅 | 사구,폭투 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 허성철 (44) | 3B | 삼진 | 좌중안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 양기훈 (76) | RF | 중비 | 우희비 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 24 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0.208 | ||||||||||||||
투수 성적
PowerTrain 투수성적
| PowerTrain | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 손일권 (45) | 선발 | 승 | 6.0 | 28 | 0 | 24 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 28 | 0 | 24 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3.50 | |||
팀브라더스 투수성적
| 팀브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이성민 (38) | 선발 | 패 | 6.0 | 33 | 0 | 22 | 5 | 0 | 10 | 1 | 10 | 7 | 8.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 33 | 0 | 22 | 5 | 0 | 10 | 1 | 10 | 7 | 8.17 | |||