스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 옴니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | |||||
| 9회말2사만루 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | - | 10 | 12 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.15 (토) | 08:00 | 소망야구장 | 옴니아 4 VS 10 9회말2사만루 | 경기종료 | - |
| 옴니아 | 팀명 | 9회말2사만루 |
|---|---|---|
| 서동민 (5회) | 3루타 | 장대한 (1회) |
| 2루타 | 김세영 (3회) 강구민 (6회) | |
| 김상만 (3회) 서동민 (4회) 이영철 (5회) 배범준 (6회) 배범준 (6회) | 도루 | |
| 병살타 | 김세영 (6회) | |
| 박정수 김동훈 | 폭투 | |
| 심판 : 김유찬 이후석 | ||
| 기록원 : 홍지혜 | ||
타자 성적
옴니아 타자성적
| 옴니아 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김기남 (70) | C | 삼진 | 삼진 | 투비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서동민 (1) | SS | 우비 | 우안,도루 | 우중3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김동훈 (28) | 3B | 3땅 | 중비 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 양성철 (51) | RF | 2땅 | 중비 | 우비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 배범준 (52) | LF | 유직 | 중비 | 중안,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김도원 (99) | 1B | 삼진 | 3실 | 3직 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 유재형 (28) | DH | 3땅 | 중안 | 1파 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김상만 (53) | CF | 우안,도루 | 좌안,주자아웃 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 이영철 (77) | 2B | 2땅 | 유땅,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 30 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0.233 | ||||||||||||||
9회말2사만루 타자성적
| 9회말2사만루 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장대한 (4) | LF | 우3 | 삼진 | 2땅 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박상훈 (15) | 1B | 4구,주자아웃 | 중안 | 좌안 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 강구민 (0) | CF | 2땅,폭투 | 좌비 | 좌안 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 안정환 (51) | P | 1땅 | 우안 | 삼진 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 김세영 (100) | 3B | 유안 | 좌2 | 삼진 | 유병 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 나영호 (5) | SS | 2땅 | 삼진 | 중안,폭투 좌안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 이성진 (23) | 2B | 3땅 | 중비 | 4구 3땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김연범 (18) | RF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이진영 (52) | RF | 3땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 황의태 (16) | C | 우비 | 3땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 34 | 29 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0.414 | ||||||||||||||
투수 성적
옴니아 투수성적
| 옴니아 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박정수 (18) | 선발 | 4.0 | 18 | 0 | 17 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5.25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김동훈 (28) | 구원 | 패 | 2.0 | 16 | 0 | 12 | 7 | 0 | 4 | 2 | 7 | 7 | 24.50 |
| Total | 6.0 | 34 | 0 | 29 | 12 | 0 | 5 | 4 | 10 | 10 | 11.67 | |||
9회말2사만루 투수성적
| 9회말2사만루 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 안정환 (51) | 선발 | 승 | 7.0 | 31 | 0 | 30 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 31 | 0 | 30 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.00 | |||