스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 임팩트 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | 14 | 15 | 4 | 3 | |||||
| 아트라스콥코 코리아 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 4 | 9 | 3 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.26 (일) | 18:00 | 에코피아야구장 | 임팩트 14 VS 4 아트라스콥코 코리아 | 경기종료 | - |
| 임팩트 | 팀명 | 아트라스콥코 코리아 |
|---|---|---|
| 조용준 (5회) | 3루타 | 박건우 (4회) 박호영 (4회) |
| 조용준 (1회) | 2루타 | 박상훈 (4회) |
| 고희용 (1회) 안재경 (1회) 장진성 (2회) 이상민 (3회) 이상조 (3회) 고희용 (5회) | 도루 | 박보영 (2회) |
| 주루사 | 박보영 (2회) 원인근 (4회) | |
| 김태민 (4회) | 병살타 | |
| 심판 : 최성근 이광수 | ||
| 기록원 : 홍지혜 | ||
타자 성적
임팩트 타자성적
| 임팩트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안재경 (5) | LF | 중안,도루 | 2안,주자아웃 | 2비 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장진성 (11) | CF | 유실 | 유땅,도루 | 3땅 | 유실 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김정규 (22) | C | 유땅 | 중희비 | 중안 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 조용준 (77) | RF | 중2 | 우안 | 중안 | 우3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 고희용 (17) | 2B | 유안,도루 | 2비 | 중안 | 우안,도루,송구실 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 김태민 (88) | 1B | 2땅 | 좌안 | 3병 | 투직 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 김정호 (0) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 이상민 (47) | 3B | 유안 | 4구,도루 | 삼진 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 8 | 이상조 (28) | DH | 2땅 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 전익준 (13) | CF | 타방 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 남일환 (19) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 최진성 (7) | SS | 4구 | 중희비 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| Total | 35 | 29 | 15 | 14 | 14 | 6 | 0.517 | ||||||||||||||
아트라스콥코 코리아 타자성적
| 아트라스콥코 코리아 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박건우 (37) | SS | 3비 | 좌비 | 중3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박호근 (7) | LF | 3땅 | 중안,포구실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 이승준 (5) | C | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 이정훈 (2) | RF | 유실 | 삼진 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 박호영 (44) | 1B | 2비 | 중3 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 박보영 (19) | C | 중안,도루,2-3도루아웃 | 투땅 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 강현찬 (24) | CF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 원인근 (3) | CF | 유실,1-2도루아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 하준수 (23) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 박상훈 (42) | 2B | 좌2 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 주종언 (11) | 3B | 3비 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 양찬규 (50) | DH | 투땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 26 | 25 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0.360 | ||||||||||||||
투수 성적
임팩트 투수성적
| 임팩트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 윤재열 (10) | 선발 | 승 | 3.2 | 18 | 0 | 17 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장진성 (11) | 구원 | 1.1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 26 | 0 | 25 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5.60 | |||
아트라스콥코 코리아 투수성적
| 아트라스콥코 코리아 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 윤동민 (88) | 선발 | 패 | 5.0 | 35 | 0 | 29 | 15 | 0 | 3 | 3 | 14 | 5 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 35 | 0 | 29 | 15 | 0 | 3 | 3 | 14 | 5 | 7.00 | |||