스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 레드헉스 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | - | - | 11 | 9 | 3 | 9 | |||||
| 울브즈 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.05 (일) | 06:00 | 에코피아야구장 | 레드헉스 11 VS 5 울브즈 | 경기종료 | - |
| 레드헉스 | 팀명 | 울브즈 |
|---|---|---|
| 3루타 | 박복정 (3회) 김민규 (4회) | |
| 이민용 (4회) | 2루타 | |
| 강혁 (1회) 최우성 (2회) 서태원 (3회) 허승열 (3회) 김동원 (4회) 김동원 (4회) 배우명 (4회) 서태원 (4회) 신상현 (4회) 조성만 (4회) 이민용 (5회) | 도루 | 박종석 (3회) 박동순 (4회) 김민규 (5회) 박복정 (5회) 황선용 (5회) |
| 최우성 (2회) | 주루사 | |
| 정지원 | 폭투 | 박복정 |
| 심판 : 최성근 이광수 | ||
| 기록원 : 박이현 | ||
타자 성적
레드헉스 타자성적
| 레드헉스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김동원 (44) | 3B | 삼진 | 사구,폭투 | 좌안,도루,도루 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강혁 (36) | 1B | 4구,도루,주자아웃 | 4구 | 2실 투땅 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 배우명 (35) | CF | 유땅 | 유실 | 중안,도루 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 이민용 (38) | LF | 2땅 | 사구 | 좌2,폭투 | 중안,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 조성만 (18) | C | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 4구,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 최우성 (32) | DH | 우안,도루,2-3도루아웃 | 삼진 | 스낫 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 서태원 (33) | SS | 4구 | 2땅,도루 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 허승열 (00) | RF | 4구,도루 4구 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 신상현 (26) | 2B | 사구 3땅 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 33 | 24 | 9 | 10 | 11 | 11 | 0.375 | ||||||||||||||
울브즈 타자성적
| 울브즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김선일 (0) | C | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임재환 (29) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 백승복 (23) | RF | 중안 | 스낫 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 채수남 (74) | RF | 투실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 박종석 (3) | LF | 삼진 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 박복정 (99) | P | 스낫(출) | 좌중3 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 황선용 (30) | 2B | 스낫 | 유실 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 백현기 (55) | 3B | 삼진 | 스낫 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김민규 (14) | 1B | 스낫 | 좌3 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 조철희 (11) | CF | 유실 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박동순 (61) | SS | 중비 | 우안,도루,폭투 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 27 | 26 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0.269 | ||||||||||||||
투수 성적
레드헉스 투수성적
| 레드헉스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정지원 (8) | 선발 | 승 | 5.0 | 27 | 0 | 26 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | 3 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 27 | 0 | 26 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | 3 | 4.20 | |||
울브즈 투수성적
| 울브즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박복정 (99) | 선발 | 패 | 5.0 | 33 | 0 | 24 | 9 | 0 | 9 | 7 | 11 | 9 | 12.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 33 | 0 | 24 | 9 | 0 | 9 | 7 | 11 | 9 | 12.60 | |||