스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 오지투어 몽키스(SN몽키스) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | 0 | 3 | |||||
| Yaks(약스) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.10 (일) | 08:00 | 정왕야구장 | 오지투어 몽키스(SN몽키스) 9 VS 4 Yaks(약스) | 경기종료 | - |
| 오지투어 몽키스(SN몽키스) | 팀명 | Yaks(약스) |
|---|---|---|
| 이정훈 (1회) | 3루타 | |
| 이정훈 (5회) 권화성 (6회) 권화성 (7회) 김형구 (7회) | 2루타 | 김규민 (2회) 김규민 (4회) |
| 이정훈 (6회) 최인호 (6회) 박종철 (7회) | 도루 | 이시형 (2회) 박태양 (4회) 이시형 (4회) |
| 주루사 | 박태양 (4회) | |
| 전상혁 | 폭투 | |
| 심판 : 한봉철 김복용 | ||
| 기록원 : 한명현 | ||
타자 성적
오지투어 몽키스(SN몽키스) 타자성적
| 오지투어 몽키스(SN몽키스) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최현수 (22) | LF | 포파 | 우안 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신동민 (51) | P | 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 권화성 (7) | CF | 우안 | 투땅 | 중비 | 좌2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.600 | ||||||||
| 3 | 김형구 (902) | SS | 좌비 | 좌희비 | 좌비 | 좌비 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 이정훈 (31) | C | 좌중3 | 1실,주자아웃 | 우2 | 좌중안,도루 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.600 | ||||||||
| 5 | 최인호 (99) | RF | 3땅 | 유땅 | 중안 | 좌안,도루,송구실 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 김상일 (96) | 3B | 좌안 | 중비 | 1파 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 박상준 (455) | 1B | 4구 | 좌비 | 3직 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 강형필 (21) | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 구진호 (47) | DH | 우안,주자아웃 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 전상혁 (97) | RF | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 박종철 (7) | 2B | 중안 | 중비 | 우비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 40 | 36 | 15 | 9 | 9 | 3 | 0.417 | ||||||||||||||
Yaks(약스) 타자성적
| Yaks(약스) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김규민 (25) | CF | 우비 | 좌2,폭투 | 우2 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 배현석 (39) | LF | 4구 | 중비 | 2땅 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 장석원 (27) | C | 4구 | 좌비 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김도현 (7) | SS | 투인플 | 우비 | 좌비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 고현민 (9) | 3B | 우중안 | 유땅 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 정광필 (52) | 1B | 중안 | 1땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 조진식 (10) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 박태양 (4) | 2B | 중비 | 중안,도루,2-3도루아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 차형식 (37) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김부곤 (14) | DH | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 조준형 (47) | 3B | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이시형 (5) | RF | 사구,도루 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 윤보현 (33) | LF | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 32 | 28 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0.286 | ||||||||||||||
투수 성적
오지투어 몽키스(SN몽키스) 투수성적
| 오지투어 몽키스(SN몽키스) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 전상혁 (97) | 선발 | 3.0 | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신동민 (51) | 구원 | 승 | 4.0 | 17 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.75 |
| Total | 7.0 | 32 | 0 | 28 | 8 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4.00 | |||
Yaks(약스) 투수성적