스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 청룡트윈스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | |||||
| 골든글러브 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 7 | 8 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.11 (일) | 18:00 | 정왕야구장 | 청룡트윈스 4 VS 7 골든글러브 | 경기종료 | - |
| 청룡트윈스 | 팀명 | 골든글러브 |
|---|---|---|
| 김상만 (7회) | 3루타 | |
| 염희찬 (2회) 김병창 (6회) | 2루타 | |
| 김상만 (1회) 김상만 (3회) 정승균 (7회) | 도루 | 윤종필 (3회) 김상현 (4회) 서동민 (4회) |
| 김세연 (2회) | 견제사 | |
| 오창근 김세연 | 폭투 | 송은수 |
| 심판 : 김윤재 이후석 | ||
| 기록원 : 홍지혜 | ||
타자 성적
청룡트윈스 타자성적
| 청룡트윈스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김상만 (33) | CF | 사구,도루 | 사구,도루,포일 | 좌안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정용문 (00) | 2B | 3비 | 삼진 | 사구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 최병웅 (3) | 1B | 스낫 | 4구,주자아웃 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 정승균 (36) | LF | 유직 | 3땅 | 2비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 5 | 염희찬 (88) | 3B | 중2 | 2땅 | 스낫 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 6 | 김세연 (1) | DH | 중안,1루견제사 | 스낫 | 유안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김석 (10) | RF | 좌비 | 유직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김병창 (26) | RF | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 최재필 (17) | C | 좌비 | 1비 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박상선 (37) | SS | 투파 | 3비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| Total | 33 | 29 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0.276 | ||||||||||||||
골든글러브 타자성적
| 골든글러브 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서동민 (15) | SS | 2안 | 1실 | 2실,주자아웃,도루 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신삼섭 (3) | CF | 좌안,주자아웃 | 유실 | 유땅,주자아웃 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 김상현 (86) | LF | 좌안 | 유비 | 3땅,도루 | 2비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 송은수 (69) | P | 삼진 | 유실 | 투땅 | 우땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 윤선진 (50) | C | 3땅,주자아웃 | 좌안,주자아웃 | 1실,폭투 | 4구,폭투,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 윤종필 (77) | 3B | 유땅 | 유땅,도루 | 2땅 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 이동훈 (17) | 2B | 1비 | 유실 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 권오신 (80) | 1B | 사구,폭투 | 좌희비 | 3안,송구실 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 심재훈 (2) | RF | 유땅 | 투땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 30 | 8 | 5 | 7 | 3 | 0.267 | ||||||||||||||
투수 성적
청룡트윈스 투수성적
| 청룡트윈스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오창근 (2) | 선발 | 패 | 4.0 | 22 | 0 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김세연 (1) | 구원 | 2.0 | 11 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 33 | 0 | 30 | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1.17 | |||
골든글러브 투수성적
| 골든글러브 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 송은수 (69) | 선발 | 승 | 7.0 | 33 | 0 | 29 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 33 | 0 | 29 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3.00 | |||