스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Yaks(약스) | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | - | 7 | 6 | 4 | 7 | |||||
| Fly Boyz | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | - | - | 12 | 15 | 3 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.05 (일) | 06:00 | 소망야구장 | Yaks(약스) 7 VS 12 Fly Boyz | 경기종료 | - |
| Yaks(약스) | 팀명 | Fly Boyz |
|---|---|---|
| 홈런 | 한승엽 (1회) | |
| 김규민 (5회) | 2루타 | 김정현 (3회) 원시연 (4회) 한승엽 (4회) |
| 배현석 (1회) 박태양 (3회) 김부곤 (5회) | 도루 | 김정현 (1회) 홍수산 (2회) 임세훈 (3회) 홍수산 (3회) |
| 차형식 | 폭투 | 이찬희 홍수산 |
| 심판 : 김윤재 김유찬 | ||
| 기록원 : 홍지혜 | ||
타자 성적
Yaks(약스) 타자성적
| Yaks(약스) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김규민 (25) | CF | 중비 | 중비 | 4구 | 우2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 배현석 (39) | LF | 좌안,도루,송구실 | 삼진 | 4구 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 장석원 (27) | C | 4구,폭투 | 우안,주자아웃 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 정광필 (52) | 1B | 중안,폭투 | 중비 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 박태양 (4) | RF | 우안 | 유땅,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김현조 (3) | DH | 우비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김부곤 (14) | DH | 4구,도루,포일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 최재빈 (22) | 3B | 삼진 | 4구,송구실 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 공민혁 (6) | 2B | 4구 | 유안,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 조진식 (10) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 허성무 (1) | SS | 2땅 | 유땅,폭투 | 1실,폭투 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 22 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0.273 | ||||||||||||||
Fly Boyz 타자성적
| Fly Boyz | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임세훈 (69) | CF | 유땅 | 1실,도루 좌안 | 3파 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김정현 (99) | SS | 우안,도루 | 우중2 유비 | 유실 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 최정진 (9) | 1B | 중비 | 좌비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 박내훈 (42) | CF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 한승엽 (51) | C | 좌홈 | 좌안 | 좌2 | 중안,주자아웃 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 원시연 (16) | 3B | 중비 | 4구 | 좌2,폭투 | 3비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 권지훈 (52) | RF | 중비 | 좌안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김동찬 (66) | RF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 김성은 (37) | LF | 중비 | 2땅 | 좌비 | 중안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 홍수산 (29) | DH | 중안,도루 | 유안,도루,송구실 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 백동재 (78) | 2B | 2땅 | 유실 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 34 | 32 | 15 | 10 | 12 | 4 | 0.469 | ||||||||||||||
투수 성적
Yaks(약스) 투수성적
| Yaks(약스) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 차형식 (37) | 선발 | 패 | 5.0 | 34 | 0 | 32 | 15 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 8.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 34 | 0 | 32 | 15 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 8.40 | |||
Fly Boyz 투수성적