스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| BLACK LEOPARD | 2 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | 8 | 9 | 5 | 8 | |||||
| MONSTERS | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | 15 | 12 | 2 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.19 (일) | 18:00 | 에코피아야구장 | BLACK LEOPARD 8 VS 15 MONSTERS | 경기종료 | - |
| BLACK LEOPARD | 팀명 | MONSTERS |
|---|---|---|
| 3루타 | 이승직 (1회) | |
| 김용빈 (2회) 우현준 (3회) 이지웅 (3회) 안비원 (4회) | 2루타 | |
| 류순영 (1회) 류순영 (3회) 한승훈 (4회) | 도루 | 서재형 (1회) 서재형 (1회) 안효범 (1회) 이승수 (1회) 정영수 (1회) 서재형 (2회) 손주완 (2회) 김영종 (3회) 서재형 (3회) 안효범 (3회) 이주봉 (3회) 현준영 (3회) |
| 김용빈 | 폭투 | 정영수 김세준 |
| 보크 | 김세준 | |
| 심판 : 전정호 이광수 | ||
| 기록원 : 홍지혜 | ||
타자 성적
BLACK LEOPARD 타자성적
| BLACK LEOPARD | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 류순영 (11) | CF | 좌안,도루 | 삼진 | 유안,도루 | 우비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김성희 (31) | 2B | 4구,송구실 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이지웅 (42) | C | 2땅 | 삼진 | 우2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 백상훈 (1) | 1B | 4구,포일,폭투 | 유실 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 안비원 (40) | 3B | 4구 | 투안,주자아웃 | 우2,폭투,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 한승훈 (12) | LF | 삼진 | 좌안 | 4구,도루,보크 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 우현준 (24) | SS | 4구 | 좌2 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 최현기 (52) | RF | 삼진 | 우안,폭투,폭투 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김용빈 (47) | P | 우2 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 28 | 20 | 9 | 6 | 8 | 3 | 0.450 | ||||||||||||||
MONSTERS 타자성적
| MONSTERS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이승직 (10) | 1B | 우3 유실,포일,주자아웃 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안상민 (25) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 김영종 (77) | 2B | 스낫(출),송구실 3안 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 3 | 서재형 (36) | CF | 중안,도루,도루,폭투 | 4구,도루 | 중안,도루,폭투 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 안효범 (28) | 3B | 4구,도루,폭투 | 스낫(출),포일 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 정영수 (1) | P | 우안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 김세준 (18) | P | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 이주봉 (27) | SS | 삼진 | 2안,송구실 | 3실,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 현준영 (7) | RF | 투실 | 삼진 | 좌안,도루,포일 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 손주완 (33) | LF | 삼진 | 중안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 이승수 (17) | C | 우안,도루 | 삼진 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 27 | 25 | 12 | 9 | 15 | 12 | 0.480 | ||||||||||||||
투수 성적
BLACK LEOPARD 투수성적
| BLACK LEOPARD | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김용빈 (47) | 선발 | 패 | 3.0 | 27 | 0 | 25 | 12 | 0 | 2 | 8 | 15 | 8 | 18.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.0 | 27 | 0 | 25 | 12 | 0 | 2 | 8 | 15 | 8 | 18.67 | |||
MONSTERS 투수성적