스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| BLACK LEOPARD | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | - | - | 12 | 11 | 6 | 5 | |||||
| 팀제우스 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | - | 13 | 7 | 4 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.18 (일) | 08:00 | 에코피아야구장 | BLACK LEOPARD 12 VS 13 팀제우스 | 경기종료 | - |
| BLACK LEOPARD | 팀명 | 팀제우스 |
|---|---|---|
| 강지석 (2회) 류순영 (2회) 김중흠 (5회) | 2루타 | 김준하 (5회) |
| 강지석 (1회) 류순영 (1회) 강지석 (2회) 우건구 (2회) 우현준 (3회) 장웅선 (4회) 최병균 (4회) 최병균 (5회) 최병균 (5회) | 도루 | 홍기룡 (1회) 임승지 (2회) 홍기룡 (3회) 김응관 (4회) 신욱현 (4회) 홍기룡 (4회) 홍기룡 (4회) 김응관 (5회) 박지원 (5회) |
| 심판 : 전정호 이광수 | ||
| 기록원 : 정미선 | ||
타자 성적
BLACK LEOPARD 타자성적
| BLACK LEOPARD | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 류순영 (11) | CF | 좌안,도루 | 좌2 | 좌안 | 3안 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강지석 (58) | SS | 4구,도루 | 우중2,도루 | 중비 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 최병균 (15) | DH | 삼진 | 3실 | 좌안,도루 | 중안,도루,도루 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 장웅선 (7) | 3B | 유실,송구실 | 4구 | 사구,도루 | 유비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 김장용 (23) | 1B | 2실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 김준선 (18) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 한종훈 (34) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김현구 (44) | C | 2땅 | 유비 | 2비 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 우현준 (24) | RF | 삼진 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김중흠 (29) | LF | 삼진 | 사구,주자아웃 | 좌중2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 우건구 (9) | 2B | 유안,도루 | 유땅,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 최현기 (52) | 2B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 33 | 28 | 11 | 10 | 12 | 9 | 0.393 | ||||||||||||||
팀제우스 타자성적
| 팀제우스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍기룡 (4) | SS | 유실,도루 | 유안,도루 | 중안,도루,도루 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김응관 (51) | 2B | 삼진 | 우안 | 4구,도루 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 김준하 (50) | P | 1파 | 중안 | 사구,주자아웃 | 우중2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 김영재 (17) | 3B | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 임승지 (26) | C | 3실,도루 | 유땅 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 박지원 (41) | LF | 삼진 | 유비 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 한강석 (79) | CF | 2실,송구실 | 스낫 | 3실,포구실,주자아웃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김세헌 (91) | RF | 삼진 | 4구 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 신욱현 (9) | 1B | 중비 | 4구,도루 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 30 | 22 | 7 | 9 | 13 | 9 | 0.318 | ||||||||||||||
투수 성적
BLACK LEOPARD 투수성적
| BLACK LEOPARD | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김진우 (4) | 선발 | 3.0 | 15 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김용빈 (47) | 구원 | 0.1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 63.06 | |
| 3 | 강지석 (58) | 구원 | 패 | 1.0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 28.00 |
| Total | 4.1 | 30 | 0 | 22 | 7 | 0 | 8 | 5 | 13 | 10 | 16.16 | |||
팀제우스 투수성적
| 팀제우스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김준하 (50) | 선발 | 승 | 5.0 | 33 | 0 | 28 | 11 | 0 | 5 | 7 | 12 | 8 | 11.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 33 | 0 | 28 | 11 | 0 | 5 | 7 | 12 | 8 | 11.20 | |||