
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
원플러스 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | - | - | 12 | 10 | 2 | 6 | |||||
BLACK LEOPARD | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | - | - | 8 | 10 | 6 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.04 (일) | 08:00 | 에코피아야구장 | 원플러스 12 VS 8 BLACK LEOPARD | 경기종료 | - |
원플러스 | 팀명 | BLACK LEOPARD |
---|---|---|
3루타 | 강지석 (4회) 류순영 (4회) | |
장준호 (1회) | 2루타 | 김중흠 (3회) |
장준호 (1회) 허병태 (1회) 홍대형 (2회) 허병태 (3회) 홍지훈 (3회) 장준호 (5회) | 도루 | 강지석 (3회) 김중흠 (4회) 한승훈 (4회) 김용빈 (5회) |
한정훈 | 폭투 | 강지석 |
보크 | 김용빈 | |
심판 : 이광수 전정호 | ||
기록원 : 박신우 |

원플러스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 홍지훈 (29) | CF | 2실,보크 | 3땅 | 중안,도루,보크 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 허병태 (99) | 1B | 4구,도루 | 2실 | 유안,도루 | 유안,폭투 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
3 | 장준호 (31) | P | 좌중2,도루 | 중비 | 3땅 | 중안,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
4 | 이동윤 (27) | C | 2실,송구실 | 투직 | 삼진 | 1땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 김임억 (16) | LF | 3땅 | 1실 | 좌안 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 | 김용균 (33) | RF | 유비 | 좌안 | 유실,주자아웃 | 사구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 | 이지훈 (88) | SS | 삼진 | 4구 | 2땅 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 | 홍대형 (77) | 3B | 좌안,도루 | 유안 | 사구,주자아웃 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
8 | 박성배 (7) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 김도경 (3) | 2B | 삼진 | 우희비 | 2땅 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
Total | 36 | 29 | 10 | 10 | 12 | 6 | 0.345 |
BLACK LEOPARD 타자성적
BLACK LEOPARD | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 류순영 (11) | CF | 3땅 | 좌안,주자아웃 | 좌중3 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강지석 (58) | SS | 투땅 | 1땅,도루 | 우중3 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 | 한승훈 (12) | 2B | 유안 | 3안 | 유실,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
4 | 백상훈 (1) | 1B | 투땅 | 야선 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 우건구 (9) | 2B | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 장웅선 (7) | 3B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 김용빈 (27) | P | 삼진 | 투땅 | 스낫(출),폭투,송구실,도루,폭투 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 | 우현준 (24) | C | 삼진 | 유안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 한종훈 (34) | C | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김중흠 (29) | LF | 좌2 | 유땅,도루 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
9 | 최현기 (52) | RF | 좌안 | 삼진 | 우안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
Total | 29 | 27 | 10 | 5 | 7 | 4 | 0.370 |

원플러스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 장준호 (31) | 선발 | 승 | 4.0 | 23 | 0 | 22 | 8 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 10.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 한정훈 (35) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | |
Total | 5.0 | 29 | 0 | 27 | 10 | 0 | 2 | 7 | 8 | 7 | 9.80 |
BLACK LEOPARD 투수성적