스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블루스카이 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 9 | 14 | 0 | 4 | |||||
| 스나이퍼 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 3 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.30 (일) | 06:00 | 정왕야구장 | 블루스카이 9 VS 3 스나이퍼 | 경기종료 | - |
| 블루스카이 | 팀명 | 스나이퍼 |
|---|---|---|
| 황건우 (1회) 이승우 (4회) 허동호 (4회) | 2루타 | 권정석 (1회) 김원희 (1회) |
| 이승우 (1회) 이해찬 (5회) | 도루 | 김대영 (2회) 조봉엽 (2회) 최지환 (2회) 강동훈 (4회) |
| 병살타 | 최지환 (1회) | |
| 심판 : 김수영 박호욱 | ||
| 기록원 : 정미선 | ||
타자 성적
블루스카이 타자성적
| 블루스카이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이해찬 (77) | LF | 유비 | 2땅 | 우안 | 좌안,도루 | 중비 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김영찬 (49) | 3B | 삼진 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 | 박형진 (71) | 3B | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 황인중 (39) | 1B | 4구 | 좌안 | 삼진 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 허동호 (27) | SS | 중안 | 중비 | 중2 | 3안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 황건우 (5) | CF | 좌중2 | 유비 | 1실,포구실 | 투안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 우형준 (23) | P | 4구 | 삼진 | 중비 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 이승우 (37) | 2B | 우안,도루 | 좌안 | 좌2 | 투안,주자아웃 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 8 | 최인성 (11) | C | 좌비 | 좌안 | 좌비 | 유실 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 류승현 (17) | RF | 4구,주자아웃 | 좌비 | 좌안 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| Total | 37 | 33 | 14 | 6 | 9 | 2 | 0.424 | ||||||||||||||
스나이퍼 타자성적
| 스나이퍼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강동훈 (25) | CF | 4구 | 4구 | 2안,도루 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최지환 (32) | 3B | 2병 | 유안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김원희 (51) | C | 좌2 | 4구 | 유비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 권정석 (49) | SS | 좌2 | 삼진 | 중안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 채승진 (35) | 2B | 3땅 | 삼진 | 포파 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 조용배 (2) | DH | 스낫 | 1파 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김대영 (14) | 1B | 4구,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김민태 (61) | RF | 삼진 | 4구 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 조봉엽 (00) | LF | 좌안,도루 | 유땅 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| Total | 28 | 23 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0.304 | ||||||||||||||
투수 성적
블루스카이 투수성적
| 블루스카이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 우형준 (23) | 선발 | 승 | 6.0 | 28 | 0 | 23 | 7 | 0 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 28 | 0 | 23 | 7 | 0 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3.50 | |||
스나이퍼 투수성적