스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| KHAN | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | - | 14 | 15 | 0 | 5 | |||||
| 이런저런 베이스볼 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | 5 | 12 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.28 (일) | 16:00 | 정왕야구장 | 콜드승 KHAN 14 VS 5 이런저런 베이스볼 | 경기종료 | 콜드 |
| KHAN | 팀명 | 이런저런 베이스볼 |
|---|---|---|
| 정규홍 (5회) | 3루타 | |
| 권혁준 (1회) 김기환 (1회) 김학용 (1회) 조정호 (1회) | 2루타 | 김환 (3회) |
| 강구민 (4회) 강구민 (4회) 김기환 (4회) 정규홍 (4회) 권혁준 (5회) 김기환 (5회) 이찬민 (5회) | 도루 | |
| 민건웅 | 폭투 | 김지웅 |
| 심판 : 김복용 박홍식 | ||
| 기록원 : 이현하 | ||
타자 성적
KHAN 타자성적
| KHAN | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 권혁준 (13) | 3B | 좌중2 좌안 | 3땅 | 3실,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강구민 (9) | 1B | 좌안 중비 | 중안,도루,도루 | 2비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 정규홍 (51) | SS | 사구 유땅 | 좌안,도루,폭투 | 우3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김기환 (5) | C | 우중2 | 2안,포일 | 4구,도루 | 4구,도루 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 김수영 (7) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 김정표 (22) | DH | 우안 | 좌비 | 삼진 | 고4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 김학용 (25) | LF | 우중2 | 우안,주자아웃 | 삼진 | 2인플 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 조정호 (4) | 2B | 우중2,폭투 | 2땅 | 중안 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 8 | 이학노 (88) | CF | 유비 | 유땅 | 좌비 | 1파 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 이찬민 (23) | RF | 유안,폭투 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 35 | 30 | 15 | 14 | 14 | 7 | 0.500 | ||||||||||||||
이런저런 베이스볼 타자성적
| 이런저런 베이스볼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장승헌 (0) | SS | 2땅 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤정호 (51) | CF | 좌안,폭투 | 투비 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 강민 (7) | C | 중안 | 유비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 정영욱 (47) | 2B | 3안,주자아웃 | 중안 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 김지웅 (1) | P | 유땅 | 2비 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 최종환 (24) | 1B | 삼진 | 2안 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 정승철 (25) | 3B | 우안 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 정진열 (35) | RF | 사구 | 유안 | 유안,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 김환 (21) | LF | 중비 | 좌2 | 포땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 27 | 25 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0.480 | ||||||||||||||
투수 성적
KHAN 투수성적
| KHAN | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 민건웅 (44) | 선발 | 2.2 | 14 | 0 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7.88 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 하성기 (55) | 구원 | 승 | 2.1 | 13 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6.00 |
| Total | 5.0 | 27 | 0 | 25 | 12 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7.00 | |||
이런저런 베이스볼 투수성적
| 이런저런 베이스볼 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김지웅 (1) | 선발 | 패 | 5.0 | 35 | 0 | 30 | 15 | 0 | 5 | 3 | 14 | 11 | 15.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 35 | 0 | 30 | 15 | 0 | 5 | 3 | 14 | 11 | 15.40 | |||