
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
NUBES AZULES | 2 | 8 | 2 | 4 | - | - | - | 16 | 8 | 3 | 9 | |||||
B.brothers | 2 | 15 | 5 | - | - | - | - | 22 | 15 | 11 | 9 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.08 (토) | 18:00 | 에코피아야구장 | NUBES AZULES 16 VS 22 B.brothers | 경기종료 | - |
NUBES AZULES | 팀명 | B.brothers |
---|---|---|
3루타 | 이상헌 (1회) 한사무엘 (2회) | |
2루타 | 이상헌 (2회) 최용준 (3회) | |
김기범 (1회) 유창훈 (2회) 한승엽 (2회) 한승엽 (2회) 한승엽 (2회) 권순구 (3회) 김기범 (3회) 유창훈 (3회) 유창훈 (3회) 지해길 (3회) 권순구 (4회) 김기범 (4회) 유창훈 (4회) 정재일 (4회) 지해길 (4회) | 도루 | 한사무엘 (1회) 김주호 (2회) 박홍석 (2회) 오세민 (2회) 이상열 (2회) 이상열 (2회) 이상헌 (2회) 한사무엘 (2회) 박홍석 (3회) |
박승일 유정탁 | 폭투 | 지대희 정성진 |
심판 : 이광수 탁용준 | ||
기록원 : 이다영 |

NUBES AZULES | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 유창훈 (44) | LF | 투땅 | 3실,도루 | 좌안,도루,도루,폭투 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권순구 (1) | RF | 중비 | 3안 | 사구,도루 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
3 | 정민규 (12) | SS | 우안,포구실 | 좌안,포구실 | 삼진 | 1파 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 김기범 (30) | C | 사구,도루 | 4구 | 2실,도루,송구실 | 3실,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | ||||||||
5 | 지해길 (00) | 1B | 우안 | 우안,송구실 | 4구,도루 | 우중안,도루 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
6 | 정재일 (6) | 3B | 3땅 | 유비 | 4구 | 유실,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
7 | 한승엽 (13) | CF | 4구,도루,도루,포일 유실,도루,송구실,폭투 | 1파 | 1땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | |||||||||
8 | 정재훈 (88) | 2B | 삼진 삼진 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 윤용연 (61) | DH | 4구 | 3땅 | 유안,폭투,폭투,송구실 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
Total | 34 | 25 | 8 | 6 | 16 | 15 | 0.320 |
B.brothers 타자성적
B.brothers | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박재일 (69) | 2B | 삼진 | 4구 4구,주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정성진 (22) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 박홍석 (7) | 3B | 좌비 | 유땅 유땅,도루,폭투 | 중안,도루 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.250 | |||||||||
3 | 한사무엘 (90) | LF | 사구,도루 | 중3,폭투 4구,도루 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||||
4 | 오세민 (95) | 1B | 중안 | 4구,도루 중안 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1.000 | |||||||||
5 | 이상헌 (25) | CF | 좌중3 | 좌중2 폭투,폭투 우안,도루 | 중안 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
6 | 이상열 (52) | SS | 포파 | 4구,도루,도루,송구실 좌안,주자아웃 | 1땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
7 | 최용준 (2) | C | 2안 4구,폭투 | 중2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 | 정기문 (51) | DH | 4구 좌안,송구실 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 | 지대희 (99) | 2B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 김주호 (86) | RF | 중안,도루,포구실 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
Total | 33 | 24 | 15 | 18 | 22 | 9 | 0.625 |

NUBES AZULES | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박승일 (49) | 선발 | 1.0 | 14 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 | 10 | 9 | 63.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 유정탁 (18) | 구원 | 패 | 0.2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 52.55 |
3 | 유창훈 (44) | 구원 | 1.1 | 12 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 36.76 | |
Total | 3.0 | 33 | 0 | 24 | 15 | 0 | 9 | 4 | 22 | 21 | 49.00 |
B.brothers 투수성적