
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
커튼콜야구단 | 0 | 8 | 4 | 5 | - | - | - | 17 | 6 | 0 | 15 | |||||
팀브라더스 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 12 | 14 | 4 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.08 (토) | 16:00 | 에코피아야구장 | 커튼콜야구단 17 VS 12 팀브라더스 | 경기종료 | - |
커튼콜야구단 | 팀명 | 팀브라더스 |
---|---|---|
김우중 (2회) | 홈런 | |
조성훈 (1회) 강상규 (2회) 강상규 (2회) 김은호 (2회) 민형진 (2회) 배태광 (2회) 이건섭 (2회) 이건섭 (2회) 조성훈 (2회) 최치문 (2회) 강상규 (3회) 강상규 (3회) 김우중 (3회) 김우중 (3회) 이건섭 (3회) 김우중 (4회) 김은호 (4회) 민형진 (4회) 배태광 (4회) 이건섭 (4회) 최치문 (4회) | 도루 | 강희성 (1회) 강희성 (3회) 이성민 (3회) 전재환 (4회) 조대훈 (4회) 조대훈 (4회) |
배상범 | 폭투 | 강희성 이성민 |
심판 : 이광수 탁용준 | ||
기록원 : 이다영 |

커튼콜야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김은호 (28) | SS | 삼진 | 사구,도루,송구실,폭투 | 우희비 | 중안,도루 유직 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강상규 (37) | 3B | 삼진 | 4구,도루,도루 | 4구,도루,도루 | 우비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | ||||||||
3 | 조성훈 (0) | DH | 사구,도루 | 4구,도루 | 유비 | 중희비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
4 | 이건섭 (62) | LF | 삼진 | 좌안,도루,도루 | 4구,도루 | 3실,도루 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.333 | ||||||||
5 | 민형진 (88) | CF | 삼진 스낫(출),폭투,도루 | 4구 | 우안,도루,폭투 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
6 | 최치문 (32) | C | 4구,도루 4구 | 4구 | 3실,도루,폭투 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
7 | 신성욱 (26) | RF | 좌안,포구실,폭투 2비 | 스낫(출),폭투 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 배태광 (34) | 2B | 4구,도루 유비 | 4구 | 4구,도루 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
9 | 김우중 (27) | 1B | 홈런 | 4구,도루,도루 삼진 | 중안,도루 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | |||||||||
Total | 37 | 20 | 6 | 9 | 17 | 21 | 0.300 |
팀브라더스 타자성적
팀브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 서원석 (31) | 2B | 중비 좌안 | 4구,주자아웃 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강희성 (16) | P | 4구,도루 좌안,주자아웃 | 2땅,도루,폭투 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||||
3 | 최진욱 (2) | CF | 우안 유땅 | 4구,주자아웃 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 이성민 (38) | 3B | 투안 | 우중안,폭투 | 2땅,도루 | 우안,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
5 | 최광진 (35) | SS | 좌비 | 중안 | 1직 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 | 최형욱 (27) | RF | 사구 | 삼진 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 조대훈 (8) | LF | 사구 | 4구,주자아웃 | 좌안,도루,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
8 | 전재환 (82) | C | 중안 | 유땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
9 | 허성철 (44) | 1B | 중안 | 3비 | 포땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 32 | 26 | 14 | 12 | 12 | 6 | 0.538 |

커튼콜야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 배상범 (21) | 선발 | 승 | 4.0 | 32 | 0 | 26 | 14 | 0 | 6 | 1 | 12 | 12 | 21.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 32 | 0 | 26 | 14 | 0 | 6 | 1 | 12 | 12 | 21.00 |
팀브라더스 투수성적