스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 스웨인즈 | 3 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | 15 | 8 | 1 | 8 | |||||
| 어벤져스 | 12 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 16 | 9 | 7 | 13 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.25 (토) | 18:00 | 소망야구장 | 스웨인즈 15 VS 16 어벤져스 | 경기종료 | - |
| 스웨인즈 | 팀명 | 어벤져스 |
|---|---|---|
| 홈런 | 이률 (1회) | |
| 류광한 (1회) 류광한 (4회) | 2루타 | 이률 (2회) |
| 백형석 (1회) 안상정 (1회) 정재훈 (1회) 천종현 (1회) 백형석 (2회) 천종현 (2회) 김세정 (3회) 백형석 (3회) 장준영 (3회) 정재훈 (3회) 류광한 (4회) 이경필 (4회) 장준영 (4회) | 도루 | 김동환 (1회) 김동환 (1회) 윤희성 (1회) 이률 (1회) 심관용 (3회) 심관용 (3회) 양해원 (3회) 정지영 (3회) 고태광 (4회) 윤희성 (4회) |
| 심판 : 김윤재 김유찬 | ||
| 기록원 : 이현하 | ||
타자 성적
스웨인즈 타자성적
| 스웨인즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안상정 (98) | 1B | 3실,도루,주자아웃 | 사구 | 유땅 | 사구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 백형석 (6) | SS | 4구,도루 | 우안,도루 | 사구,도루 | 중안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 천종현 (17) | P | 유실,도루 | 유실,도루 | 투땅 | 사구 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 정재훈 (5) | LF | 유실,도루 | 유직 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 안정훈 (9) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 이종원 (76) | RF | 스낫 | 4구 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김민균 (2) | RF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 류광한 (33) | CF | 좌2 | 유실 | 사구,포일,도루 좌중2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 이경필 (4) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김세정 (56) | 2B | 삼진 | 유실,도루 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 장준영 (52) | C | 포실 | 우안,도루 | 2땅,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | |||||||||
| Total | 33 | 25 | 8 | 13 | 15 | 13 | 0.320 | ||||||||||||||
어벤져스 타자성적
| 어벤져스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김동환 (17) | SS | 4구,도루,도루 중안 | 삼진 | 유실 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이률 (25) | 3B | 4구,도루 우홈 | 좌2 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 윤희성 (28) | CF | 중안,도루 4구 | 투비 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 고태광 (3) | 2B | 4구 삼진 | 유비 | 우안,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 정지영 (81) | DH | 4구 4구 | 4구,도루,주자아웃 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김효준 (6) | C | 4구 우안,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 김규필 (7) | LF | 2직 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 심관용 (10) | 1B | 4구 유땅 | 4구,도루,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 양해원 (62) | LF | 4구 삼진 | 타방,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 윤종빈 (23) | RF | 4구 | 좌안 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| Total | 33 | 19 | 9 | 15 | 16 | 10 | 0.474 | ||||||||||||||
투수 성적
스웨인즈 투수성적
| 스웨인즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 천종현 (17) | 선발 | 3.0 | 29 | 0 | 15 | 6 | 1 | 13 | 4 | 14 | 13 | 30.33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이경필 (4) | 구원 | 패 | 0.1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 42.04 |
| Total | 3.1 | 33 | 0 | 19 | 9 | 1 | 13 | 5 | 16 | 15 | 31.50 | |||
어벤져스 투수성적
| 어벤져스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이동우 (29) | 선발 | 승 | 3.2 | 33 | 0 | 25 | 8 | 0 | 8 | 5 | 15 | 7 | 13.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.2 | 33 | 0 | 25 | 8 | 0 | 8 | 5 | 15 | 7 | 13.37 | |||