
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
시나브로 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 15 | 17 | 5 | 3 | |||||
NUBES AZULES | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | 13 | 13 | 4 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.20 (토) | 16:00 | 에코피아야구장 | 시나브로 15 VS 13 NUBES AZULES | 경기종료 | - |
시나브로 | 팀명 | NUBES AZULES |
---|---|---|
유석호 (1회) 장대한 (1회) | 홈런 | |
장혁민 (1회) 장대한 (4회) | 3루타 | |
우현용 (4회) | 2루타 | 정재훈 (1회) 정민규 (2회) 유재현 (5회) 정재훈 (5회) |
우현용 (1회) 장대한 (1회) 정종태 (1회) 정종태 (1회) | 도루 | 김기범 (1회) 유창훈 (1회) 정재일 (1회) 김기범 (4회) 정민규 (4회) 정재일 (4회) 정재훈 (4회) 유창훈 (5회) 윤여금 (5회) 정민규 (5회) 정재일 (5회) |
견제사 | 정재훈 (5회) | |
장혁민 장대한 | 폭투 | 정재일 |
심판 : 김윤재 김복용 | ||
기록원 : 김은지 |

시나브로 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이충섭 (26) | RF | 우안,송구실,폭투 좌안 | 투땅 | 3땅 | 중비 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 우현용 (55) | 3B | 4구,도루 투안 | 좌희비 | 좌2,송구실 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1.000 | |||||||||
3 | 장대한 (4) | C | 중안,도루 홈런 | 유실,폭투 | 우3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0.750 | |||||||||
4 | 유석호 (56) | CF | 우홈 사구 | 우안 | 1직 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 김관수 (59) | SS | 삼진 좌안 | 삼진 | 중희비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 장혁민 (1) | P | 좌3 좌안 | 3비 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 정종태 (32) | 2B | 중안,도루,도루 좌안 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
8 | 서영배 (3) | 1B | 삼진 삼진 | 중안,주자아웃 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
9 | 김연범 (7) | LF | 우안 | 중안,폭투 | 유땅 | 투비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
Total | 37 | 32 | 17 | 14 | 15 | 4 | 0.531 |
NUBES AZULES 타자성적
NUBES AZULES | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정민규 (12) | SS | 3실,주자아웃 | 우중2 | 4구,도루,폭투 | 4구,도루,송구실 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김기범 (30) | RF | 1땅,도루 | 사구 | 사구,도루,폭투 | 스낫(출),폭투 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | ||||||||
3 | 정재훈 (88) | 3B | 좌2,주자아웃 | 중안 | 4구,도루 | 좌2,2루견제사 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
4 | 유창훈 (44) | CF | 유안,도루 | 좌비 | 삼진 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
5 | 정재일 (6) | P | 중안,도루,송구실 | 유땅 | 좌안,도루 | 중안,도루,폭투 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.750 | ||||||||
6 | 한승엽 (13) | C | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 지해길 (00) | C | 우안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
7 | 남기웅 (40) | 1B | 중안,주자아웃 | 중안 | 유비 | 우중안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
8 | 유재현 (77) | 2B | 유비 | 유땅 | 유땅 좌2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
9 | 윤여금 (99) | LF | 3땅,폭투 | 유땅 | 3실,폭투,송구실,도루 유땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 36 | 29 | 13 | 8 | 13 | 11 | 0.448 |

시나브로 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 장혁민 (1) | 선발 | 승 | 3.1 | 20 | 60 | 17 | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 12.60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 장대한 (4) | 구원 | 1.2 | 16 | 54 | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8.40 | |
Total | 5.0 | 36 | 114 | 29 | 13 | 0 | 7 | 3 | 12 | 8 | 11.20 |
NUBES AZULES 투수성적