라인업 정보
골든에잇 투수 명단
| 구원 | 박석호(51) |
| 선발 | 정상진(10) |
골든에잇 타자 명단
| 1 | 이병진(79) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 박석호(51) | 투수(P) | 대수비 |
| 2 | 윤주환(17) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 박석용(14) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 진영훈(88) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 정상진(10) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 5 | 이민(2) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 김익태(28) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 윤호정(01) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 김범성(3) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 박승헌(27) | 좌익수(LF) | 선발 |
골든에잇 대기선수 명단
| 1 | 김재홍 (73) |
| 2 | 김종현 (8) |
| 3 | 김태민 (22) |
| 4 | 김형석 (74) |
| 5 | 남원호 (47) |
| 6 | 문종만 (000) |
| 7 | 박석호 (51) |
| 8 | 박종익 (18) |
| 9 | 윤상건 (33) |
| 10 | 허철 (72) |
희성캐츠 투수 명단
| 구원 | 정수현(65) |
| 선발 | 오정환(70) |
희성캐츠 타자 명단
| 1 | 오관렬(95) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김수인(57) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 공우택(90) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 김창오(80) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 엄해용(4) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 이후선(38) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 설정훈(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 박현욱(11) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 선명철(32) | 지명타자(DH) | 선발 |
희성캐츠 대기선수 명단
| 1 | 고명용 (502) |
| 2 | 김륜한 (961) |
| 3 | 김성원 (605) |
| 4 | 김용선 (107) |
| 5 | 김용주 (960) |
| 6 | 김욱 (500) |
| 7 | 김한호 (1) |
| 8 | 김호동 (99) |
| 9 | 박대건 (701) |
| 10 | 박재다 (33) |
| 11 | 배기완 (29) |
| 12 | 서강근 (107) |
| 13 | 서보업 (405) |
| 14 | 우지웅 (830) |
| 15 | 유상민 (25) |
| 16 | 윤태호 (27) |
| 17 | 이상준 (0) |
| 18 | 이상진 (17) |
| 19 | 이성영 (800) |
| 20 | 이승준 (36) |
| 21 | 이영산 (553) |
| 22 | 임재환 (100) |
| 23 | 정수현 (65) |
| 24 | 조규형 (103) |
| 25 | 조원빈 (5) |
| 26 | 지민영 (7) |
| 27 | 최기덕 (802) |
| 28 | 최서진 (101) |
| 29 | 최재민 (19) |
| 30 | 최정헌 (21) |
| 31 | 한상윤 (107) |
| 32 | 한재욱 (380) |