스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| SF Baseball club | 16 | 16 | 0 | 6 |
| 터프베어스 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.08 (토) | 10:00 | 소망야구장 | 콜드승 SF Baseball club VS 터프베어스 | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
SF Baseball club 투수 명단
| 선발 | 정언영(91) |
SF Baseball club 타자 명단
| 1 | 박묵(61) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 최성(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 신충식(55) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 이상민(36) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 백승빈(25) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 한사무엘(90) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 황윤성(18) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 황선빈(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 윤재웅(79) | 지명타자(DH) | 선발 |
SF Baseball club 대기선수 명단
| 1 | 김기홍 (0) |
| 2 | 김명수 (33) |
| 3 | 김태완 (28) |
| 4 | 박성묵 (4) |
| 5 | 박영현 (21) |
| 6 | 박은용 (0) |
| 7 | 박일 (0) |
| 8 | 박종탁 (51) |
| 9 | 배훈 (11) |
| 10 | 백광수 (0) |
| 11 | 서광우 (0) |
| 12 | 서영재 (38) |
| 13 | 신철 (88) |
| 14 | 안정훈 (22) |
| 15 | 여준희 (1) |
| 16 | 위태환 (2) |
| 17 | 유정열 (5) |
| 18 | 윤민진 (75) |
| 19 | 윤재천 (16) |
| 20 | 이길재 (91) |
| 21 | 이원택 (9) |
| 22 | 이정원 (0) |
| 23 | 이형윤 (3) |
| 24 | 장영진 (31) |
| 25 | 장영철 (69) |
| 26 | 정일영 (10) |
| 27 | 주영민 (77) |
| 28 | 천승현 (27) |
| 29 | 최승환 (26) |
| 30 | 최우진 (24) |
| 31 | 추연경 (35) |
| 32 | 한근호 (19) |
| 33 | 허동기 (00) |
| 34 | 홍성우 (0) |
| 35 | 홍현기 (0) |
터프베어스 투수 명단
| 구원 | 고창덕(81) |
| 구원 | 오정준(78) |
| 선발 | 이지용(00) |
터프베어스 타자 명단
| 1 | 이정록(08) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 임재홍(17) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 고창덕(81) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 이상헌(25) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 이지용(00) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 오정준(78) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김진원(23) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 김영선(18) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 김원석(87) | 좌익수(LF) | 선발 |
터프베어스 대기선수 명단
| 1 | 강진섭 (30) |
| 2 | 곽세준 (52) |
| 3 | 김경호 (39) |
| 4 | 김홍진 (34) |
| 5 | 나경훈 (77) |
| 6 | 배상주 (11) |
| 7 | 신규철 (74) |
| 8 | 유재원 (99) |
| 9 | 이승호 (2) |
| 10 | 이준호 (31) |
| 11 | 정호익 (79) |
| 12 | 하규진 (33) |
| 13 | 홍경선 (999) |