라인업 정보
MONSTERS 투수 명단
| 구원 | 정영수(1) |
| 선발 | 김세준(18) |
MONSTERS 타자 명단
| 1 | 손주완(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이승수(17) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 서재형(36) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 안상민(25) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김영종(77) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 정영수(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 이승민(30) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 한성수(74) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 문헌수 (13) | 지명타자(DH) | 선발 |
MONSTERS 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
원플러스 투수 명단
| 선발 | 장준호(31) |
원플러스 타자 명단
| 1 | 김용균(33) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 허병태(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 한정훈(35) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 김임억(16) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 김도경(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 박성배(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 강성모(21) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 홍대형 (77) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 장준호(31) | 투수(P) | 대수비 |
| 9 | 성용선(19) | 우익수(RF) | 선발 |
원플러스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |