라인업 정보
아트스윙 투수 명단
| 선발 | 이성재(10) |
아트스윙 타자 명단
| 1 | 이진석(98) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 이동현(17) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 이성재(10) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 김경민(14) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 조재두(77) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김창민(55) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 김현석(52) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 정주영(27) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 김진배(36) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 박종석(34) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 이한준(104) | 우익수(RF) | 선발 |
아트스윙 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
야구좀한다는남자들 투수 명단
| 구원 | 이현석(31) |
| 구원 | 이현우(99) |
| 선발 | 최신철(11) |
야구좀한다는남자들 타자 명단
| 1 | 나상필(55) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 김준영(13) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 정명근(8) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 백문수(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 이동훈(25) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 윤창진(24) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 이순봉(7) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 정동수(22) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 이성남(44) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 권예준(1) | 중견수(CF) | 선발 |
야구좀한다는남자들 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |