라인업 정보
라이킷 투수 명단
| 선발 | 석주현(77) |
라이킷 타자 명단
| 1 | 김태운(69) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 이원빈(99) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 송원재(3) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 진익선(22) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 김인홍(64) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 5 | 임성민(5) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 박종진(8) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 김경수(21) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 황인준(9) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 8 | 이승주(29) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 김영서(7) | 3루수(3B) | 선발 |
라이킷 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
로얄패밀리 투수 명단
| 구원 | 이승준 (10) |
| 구원 | 위성훈(36) |
| 구원 | 조현주(49) |
| 선발 | 이현(11) |
로얄패밀리 타자 명단
| 1 | 이승준 (10) | 3루수(3B) | 대수비 |
| 1 | 나영호(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김호중(150) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 배대진(12) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 이용현(14) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 홍기솔(102) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 석영준(13) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 위성훈(36) | 3루수(3B) | 대수비 |
| 7 | 박래춘(77) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 박우삼(90) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 박건욱(16) | 중견수(CF) | 대타 |
| 9 | 김홍민 (5) | 중견수(CF) | 선발 |
로얄패밀리 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |