라인업 정보
라이킷 투수 명단
| 선발 | 석주현(77) |
라이킷 타자 명단
| 1 | 진익선(22) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 김영서(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 장동명(13) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 석주현(77) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 김경수(21) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 이승주(29) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 송원재(3) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 김태운(69) | 포수(C) | 대주자 |
| 8 | 황인준(9) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 임성민(5) | 2루수(2B) | 선발 |
라이킷 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
킹스맨 야구단 투수 명단
| 구원 | 곽형신(33) |
| 구원 | 김민성(06) |
| 선발 | 진승환(17) |
킹스맨 야구단 타자 명단
| 1 | 김민성(06) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 배준영(18) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 김명재(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 전명환(52) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 장영호(05) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 이상호(55) | 1루수(1B) | 대타 |
| 6 | 한정일(25) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 곽형신(33) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 이원호(22) | 포수(C) | 대타 |
| 8 | 임인호(12) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 강명서(32) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 김민기(23) | 우익수(RF) | 선발 |
킹스맨 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |