라인업 정보
판타지아 투수 명단
| 선발 | 송진규(77) |
판타지아 타자 명단
| 1 | 양태민(31) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 윤상근(23) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 박재천(11) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 이정선(22) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 송진규(77) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 김광진(25) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 김현구(9) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 조민식(30) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 이근수(99) | 우익수(RF) | 선발 |
판타지아 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
커튼콜야구단 투수 명단
| 선발 | 정다운(35) |
커튼콜야구단 타자 명단
| 1 | 김은호(28) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 이건섭(62) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 김기남(53) | 3루수(3B) | 대수비 |
| 3 | 조성훈(36) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 민형진(88) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 신성욱(26) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 최치문(32) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김우중(27) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 배태광(34) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 이남기(33) | 지명타자(DH) | 선발 |
커튼콜야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |