스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| TEAM ASURA | 7 | 10 | 0 | 4 |
| 작당야구단 | 8 | 10 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.25 (토) | 20:00 | 정왕야구장 | TEAM ASURA VS 작당야구단 | 경기종료 | - |
라인업 정보
TEAM ASURA 투수 명단
| 구원 | 원시연(7) |
| 선발 | 박상억(10) |
TEAM ASURA 타자 명단
| 1 | 김정현(52) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김상철(18) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 이종태(77) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 3 | 양승현(15) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 원시연(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 장대한(4) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 박상억(10) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 임철규(62) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 박주영(58) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 전영래(42) | 좌익수(LF) | 선발 |
TEAM ASURA 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
작당야구단 투수 명단
| 구원 | 장혁민(1) |
| 선발 | 곽민규(12) |
작당야구단 타자 명단
| 1 | 배수근(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김영만(80) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 서재홍(14) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 박현수(34) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 임재영(25) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 장혁수(87) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 곽민규(12) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 장혁민(1) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 신상호(23) | 2루수(2B) | 선발 |
작당야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |