스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 센트럴타운 베이스볼 | 14 | 13 | 1 | 6 |
| 위너스 | 13 | 8 | 3 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.17 (토) | 10:00 | 소망야구장 | 센트럴타운 베이스볼 VS 위너스 | 경기종료 | - |
라인업 정보
센트럴타운 베이스볼 투수 명단
| 구원 | 김형준(11) |
| 선발 | 김일겸(21) |
센트럴타운 베이스볼 타자 명단
| 1 | 김일훈(7) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 이봉회(99) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 이종무(1) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 김상기(66) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 김형준(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 김용지(89) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 함돈필(31) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김홍식 (29) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 김일겸(21) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 9 | 김규범(3) | 지명타자(DH) | 선발 |
센트럴타운 베이스볼 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
위너스 투수 명단
| 선발 | 박지훈(32) |
위너스 타자 명단
| 1 | 주현용(13) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 박정현(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 고영민(24) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 박지훈(32) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 호현우(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 최안국(33) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 이연준(88) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 박성근(36) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김철회(47) | 2루수(2B) | 대타 |
| 9 | 김철회(47) | 2루수(2B) | 선발 |
위너스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |