2019년도 리그참가 팀들 및 2018년리그 시상팀, 선수들은 반드시 참가를 부탁드립니다.
감독자회의때 리그일정 추첨이 있사오니 불참으로 인한 불이익이 없으시길 바랍니다.
감사합니다.
▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣
◆ 시흥리그시상 및 개인타이틀 시상
★2018년 12월 15일(토) 감독자회의때- 시상되며, 개인시상자 분들은 행사에
참석하시여 자리를 빛내주시길 바랍니다.
--------------------------------- 장 소 안 내 ---------------------------
▶ 일 시 : 2018 년 12 월 15 일 (토요일)
▶ 장 소 : 홍록기 파티하우스 5 층
▶ 시 간 : 오 후 6 시 00 분 ~
▶ 주 소 : 경기도 시흥시 정왕동 2327-1 월드 프라자 5층
( 전화 : 0 3 1 - 3 1 9 - 3 3 3 8 정왕역 1분거리 )
▶ 내 용 : 시흥리그시상 및 개인타이틀 시상식, 2019 년 시흥리그 감독자회의 및 일정추첨
----------------------------------------------------------------------
◈ 2018년 시흥시 야구 소프트볼 협회 감독자회의(2019년) 및 시상식
감독자 회의 및 시상식을 아래와 같이 개최하오니 각 팀의 대표자들과 수상자분 들은 한사람도
빠짐없이 필히 참석하여 주시기 바랍니다.
* 감독자 회의에서 일정추첨이 있어 이날 이후에는 일정 조정이 불가함으로 반드시 참가하시여
팀에 불이익이 돌아가지 않도록 부탁드립니다.
* 불참석으로 인한 팀의 불이익에 대해서는 리그에서 책임지지 않습니다.
(필히 참석 하시기 바랍니다.)
▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣
◈ 2018년 시흥리그(소망구장) 개인부분 시상자 (-토요3.4부 / 일요2.3부-)
▶수상하시는 모든 선수 분들게 진심으로 축하 드립니다.
★2018년 12월 15일(토) 감독자회의때- 시상되며, 개인시상자 분들은 행사에 참석하시여
자리를 빛내주시길 바랍니다.
부 문 | 토 요 3 부 | 부 문 | 토 요 4 부 |
타자 | 타율상 | 78꽐라스 / 송 양 관 (51) / 0.675 | 타자 | 타율상 | 펠 컨 스 / 조 철 권 (38) / 0.760 |
타점상 | 78꽐라스 / 송 양 관 (51) / 32 타점 | 타점상 | 다이녹스 / 하 정 수 (17) / 24 타점 |
안타상 | 칸 / 김 정 우 (18) / 29 안타 | 안타상 | S.파이터즈 / 이 동 선 (71) / 22 안타 |
홈런상 | 78꽐라스 / 송 양 관 (51) / 6 홈런 | 홈런상 | 미치고다이몬즈 / 한 명 구 (19) / 2홈런 |
투수 | 다승상 | 칸 / 하 성 기 (55) / 12 승 | 투수 | 다승상 | 라이트닝 / 김 인 기 (94) / 11 승 |
방어율 | F X / 송 은 수 (69) / 3.23 | 방어율 | 스위프트 에듀 / 김 성 현 (61) / 2.33 |
탈삼진 | 칸 / 하 성 기 (55) / 60 개 | 탈삼진 | 펠 컨 스 / 조 철 권 (38) / 48 개 |
단 체 상 | 우 승 | 78 꽐라스 | 단 체 상 | 우 승 | 티앤씨 파이터스 |
준 우 승 | 칸 | 준 우 승 | 라 이 트 닝 |
감 독 상 | 78 꽐라스 / 송 양 관 (51) | 감 독 상 | 티앤씨 파이터스 / 전 태 웅 (66) |
최우수선수 | 78 꽐라스 / 권 형 석 (33) | 최우수선수 | 티앤씨 파이터스 / 이 덕 철 (10) |
부 문 | 일 요 3 부 | 부 문 | 일 요 2 부 |
타 자 | 타율상 | 단원 무적 / 김 동 기 (35) / 0.640 | 타자 | 타율상 | 프 랜 즈 / 송 양 관 (51) / 0.744 |
타점상 | 베스트건설 / 김 동 현 (52) / 26 타점 | 타점상 | 프 랜 즈 / 송 양 관 (51) / 28 타점 |
안타상 | 베스트건설 / 김 동 현 (52) / 25 안타 | 안타상 | 프 랜 즈 / 송 양 관 (51) / 29 안타 |
홈런상 | 베스트건설 / 김 주 연 (31) / 3 홈런 | 홈런상 | 프 랜 즈 / 송 양 관 (51) / 6 홈런 |
투 수 | 다승상 | 베스트건설 / 허 광 덕 (75) / 12 승 | 투수 | 다승상 | 레전드스크린 / 김 병 곤 (21) / 11 승 |
방어율 | 워 너 비 / 김 현 준 (99) / 2.31 | 방어율 | F R / 김 태 환 (27) / 0.59 |
탈삼진 | 청년연합야구단/ 김 재 환 (1) / 53 개 | 탈삼진 | F R / 김 태 환 (27) / 102 개 |
단 체 상 | 우 승 | 베스트 건설 | 단 체 상 | 우 승 | 프 랜 즈 |
준 우 승 | 레드 포터스 | 준 우 승 | 발 란 스 |
감 독 상 | 베스트 건설 / 송 은 수 (69) | 감 독 상 | 프 랜 즈 / 윤 병 렬 (22) |
최우수선수 | 베스트 건설 / 백 승 덕 (6) | 최우수선수 | 프 랜 즈 / 윤 병 철 (33) |
★ 홈런상: 그라운드홈런(R홈런)은 홈런갯수에서 제외대상입니다.
▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣
◈ 2018년 시흥리그(정왕구장) 개인부분 시상자 (-토요3.4부 / 일요2.3부-)
▶수상하시는 모든 선수 분들게 진심으로 축하 드립니다.
★2018년 12월 15일(토) 감독자회의때- 시상되며, 개인시상자 분들은 행사에 참석하시여
자리를 빛내주시길 바랍니다.
부 문 | 토 요 3 부 | 부 문 | 토 요 4 부 |
타자 | 타율상 | 두산엠트론 / 조 용 혁 (1) / 0.742 | 타자 | 타율상 | 포 이 즌 / 노 충 환 (56) / 0.707 |
타점상 | 정 야구단 / 박 정 현 (78) / 27 타점 | 타점상 | 파트너스 / 차 재 성 (27) / 35 타점 |
안타상 | 루디프로젝트 / 오 재 홍 (99)/ 27 안타 | 안타상 | 포 이 즌 / 노 충 환 (56) / 29 안타 |
홈런상 | 두산엠트론 / 송 양 관 (51) / 3 홈런 | 홈런상 | 파트너스 / 차 재 성 (27) / 3 홈런 |
투수 | 다승상 | 스나이퍼스 / 박 성 준 (6) / 9 승 | 투수 | 다승상 | 크 로 바 / 문 병 진 (91) / 11 승 |
방어율 | 스나이퍼스 / 박 성 준 (6) / 3.47 | 방어율 | 크 로 바 / 문 병 진 (91) / 3.68 |
탈삼진 | 작당야구단 / 강 탁 우 (77) / 42 개 | 탈삼진 | 신 협 / 김 태 헌 (80) / 69 개 |
단 체 상 | 우 승 | | 단 체 상 | 우 승 | |
준 우 승 | | 준 우 승 | |
감 독 상 | / () | 감 독 상 | / () |
최우수선수 | / () | 최우수선수 | / () |
부 문 | 일 요 3 부 | 부 문 | 일 요 2 부 |
타 자 | 타율상 | KHAN / 민 건 웅 (44) / 0.640 | 타자 | 타율상 | 야구하는형 / 송 양 관 (51) / 0.625 |
타점상 | KHAN / 민 건 웅 (44) / 36 타점 | 타점상 | 야구하는형 / 송 양 관 (51) / 28 타점 |
안타상 | KHAN / 민 건 웅 (44) / 32 안타 | 안타상 | 아이언호크스 / 조 주 형 (99) / 28 안타 |
홈런상 | KHAN / 민 건 웅 (44) / 3 홈런 | 홈런상 | 야구하는형 / 송 양 관 (51) / 3 홈런 |
투 수 | 다승상 | KHAN / 민 건 웅 (44) / 15 승 | 투수 | 다승상 | 루디타이거즈 / 김 진 일 (31) / 11 승 |
방어율 | 레드 페퍼스 / 김 지 훈 (21) / 3.15 | 방어율 | 볼 릭 스 / 장 시 형 (48) / 3.11 |
탈삼진 | KHAN / 민 건 웅 (44) / 98 개 | 탈삼진 | 아이언호크스 / 정 종 기 (22) / 82 개 |
단 체 상 | 우 승 | KHAN | 단 체 상 | 우 승 | 야구하는 형 |
준 우 승 | 레드 페퍼스 | 준 우 승 | 루디 타이거즈 |
감 독 상 | KHAN / 이 병 철 (6) | 감 독 상 | 야구하는 형 / 이 수 민 (10) |
최우수선수 | KHAN / 박 상 호 (1) | 최우수선수 | 야구하는 형 / 김 민 엽 (11) |
★ 홈런상: 그라운드홈런(R홈런)은 홈런갯수에서 제외대상입니다.
▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣
◈ 2018년 시흥리그 개인부분 시상자
(-평일 주간리그(전반기/하반기) / 평일 야간리그(정왕)/ 평일 야간리그(소망) -하반기-)
▶수상하시는 모든 선수 분들게 진심으로 축하 드립니다.
★2018년 12월 15일(토) 감독자회의때- 시상되며, 개인시상자 분들은 행사에
참석하시여 자리를 빛내주시길 바랍니다.
부 문 | 평일 주간리그 (전반기) | 부 문 | 평일 주간리그 (하반기) |
타자 | 타율상 | B-niners / 윤 석 형 (61) / 0.625 | 타자 | 타율상 | 스위퍼스 / 김 현 철 (13) / 0.857 |
타점상 | 샘 들 이 / 송 은 수 (45) / 23타점 | 타점상 | K-snipers / 김 선 준 (32) / 14 타점 |
홈런상 | 스위퍼스 / 한 상 준 (1) / 1 홈런 | 홈런상 | 샘 들 이 / 이 란 기 (30) / 1 홈런 |
투수 | 다승상 | B-niners / 박 상 교 (21) / 10 승 | 투수 | 다승상 | 스위퍼스 / 전 계 영 (29) / 4 승 |
단 체 상 | 우 승 | 워 너 비 | 단 체 상 | 우 승 | 스위퍼스 |
준 우 승 | B-niners | 준 우 승 | 샘 들 이 |
감 독 상 | 워 너 비 / 한 성 호 (0) | 감 독 상 | 스 위 퍼 스 / 김 동 혁 (3) |
최우수선수 | 워 너 비 / 박 종 훈 (38) | 최우수선수 | 스 위 퍼 스 / 김 기 남 (53) |
부 문 | 평일 야간(정왕)리그 | 부 문 | 평일 야간(소망) 리그 -하반기 |
타 자 | 타율상 | 레드포터스(야간)/ 민건웅(44) / 0.750 | 타자 | 타율상 | U D T / 임 찬 호 (61) / 0.800 |
타점상 | 레드포터스(야간)/ 민건웅(44)/ 36타점 | 타점상 | U D T / 이 재 권 (24) / 20 타점 |
홈런상 | 여러 분덕 / 박 현 수 (43) / 3 홈런 | 홈런상 | U D T / 이 재 권 (24) / 6 홈런 |
투 수 | 다승상 | 우독사(야간) / 손 국 헌 (99) / 10 승 | 투수 | 다승상 | U D T / 홍 성 민 (47) / 6 승 |
단 체 상 | 우 승 | 우 독 사(야간) | 단 체 상 | 우 승 | U D T |
준 우 승 | 레드포터스(야간) | 준 우 승 | 퍼 센 트 |
감 독 상 | 우 독 사 / 임 종 환 (13) | 감 독 상 | U D T / 손 정 연 (22) |
최우수선수 | 우 독 사 / 이 동 희 (27) | 최우수선수 | U D T / 홍 성 민 (47) |
★ 홈런상: 그라운드홈런(R홈런)은 홈런갯수에서 제외대상입니다.
▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣
한해동안 수고 많으셨습니다.