스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| NIGHT YOKAI | 16 | 5 | 11 | 0 | - | - | - | 32 | 26 | 2 | 10 | |||||
| 히트런 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 7 | 8 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.30 (수) | 20:20 | 에코피아야구장 | NIGHT YOKAI 32 VS 7 히트런 | 경기종료 | - |
| NIGHT YOKAI | 팀명 | 히트런 |
|---|---|---|
| 김다운 (1회) 유승규 (1회) | 홈런 | |
| 3루타 | 강경원 (1회) 안성민 (3회) 오승준 (4회) | |
| 윤지섭 (1회) 강동훈 (2회) 방민우 (2회) 장혁민 (2회) 강동훈 (3회) 소재완 (3회) 장혁민 (3회) 방민우 (4회) | 2루타 | 강경원 (4회) |
| 김다운 (1회) 방민우 (1회) | 도루 | 이민구 (1회) 강경원 (4회) |
| 폭투 | 김태욱 김선욱 | |
| 심판 : 김종돈 조복현 | ||
| 기록원 : 한명현 | ||
타자 성적
NIGHT YOKAI 타자성적
| NIGHT YOKAI | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김다운 (44) | 2B | 우안,도루 우홈 우안 | 우안 | 중안 우비 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0.833 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 방민우 (11) | SS | 중안,도루 좌안,폭투 삼진 | 좌2 | 좌안 | 좌중2,폭투 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0.833 | ||||||||
| 3 | 박규호 (45) | 3B | 4구 2실 중비 | 좌안 | 좌실 | 유땅 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | ||||||||
| 4 | 소재완 (40) | RF | 4구,폭투 4구 | 3안 1비 | 중2 | 유비 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 강동훈 (95) | 1B | 중안 사구,주자아웃 | 좌2 | 좌2 좌안 | 유땅 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.800 | ||||||||
| 6 | 장혁민 (7) | C | 4구 유땅 | 좌2 | 우안,폭투 좌2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 7 | 윤지섭 (26) | LF | 4구,폭투 좌2 | 중안 | 좌안 좌희비 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 유승규 (35) | P | 4구 중홈 | 유비 | 우안 중안,주자아웃 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 9 | 이익준 (92) | CF | 4구 4구 | 삼진 | 4구 유땅 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 50 | 39 | 26 | 28 | 32 | 2 | 0.667 | ||||||||||||||
히트런 타자성적
| 히트런 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이민구 (33) | RF | 4구,도루 삼진 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조준형 (3) | DH | 2비 | 우안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 강대한 (07) | LF | 삼진 | 3안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 오승준 (10) | 1B | 중실 | 4구 | 좌3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 최명진 (85) | 3B | 투안,송구실 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 | 이정현 (49) | 3B | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 강경원 (96) | 2B | 우중3 | 삼진 | 우2,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김지환 (9) | SS | 사구 | 4구 | 유비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김태운 (69) | CF | 유안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 안성민 (1) | C | 사구 | 좌3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 21 | 8 | 5 | 7 | 2 | 0.381 | ||||||||||||||
투수 성적
NIGHT YOKAI 투수성적
| NIGHT YOKAI | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유승규 (35) | 선발 | 승 | 2.0 | 17 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박규호 (45) | 구원 | 2.0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7.00 | |
| Total | 4.0 | 26 | 0 | 21 | 8 | 0 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5.25 | |||
히트런 투수성적