스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| BEES | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||
| NIGHT YOKAI | 8 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | 15 | 20 | 4 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.16 (수) | 20:20 | 에코피아야구장 | BEES 5 VS 15 NIGHT YOKAI | 경기종료 | - |
| BEES | 팀명 | NIGHT YOKAI |
|---|---|---|
| 홈런 | 박동석 (3회) | |
| 3루타 | 김다운 (1회) | |
| 안길태 (1회) 김성우 (2회) | 2루타 | 박규호 (1회) 방민우 (1회) 김다운 (3회) |
| 이성룡 (1회) 임광우 (1회) 안길태 (3회) | 도루 | 박규호 (1회) 박동석 (1회) 이익준 (1회) 김다운 (3회) |
| 주루사 | 유승규 (1회) 장혁민 (1회) | |
| 병살타 | 유승규 (3회) | |
| 폭투 | 유승규 | |
| 심판 : 이광수 전정호 | ||
| 기록원 : 한명현 | ||
타자 성적
BEES 타자성적
| BEES | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임광우 (56) | CF | 4구,도루,폭투,송구실 | 중비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이성룡 (64) | 3B | 4구,도루 | 3안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 윤범섭 (16) | SS | 4구 | 유실 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김성우 (10) | C | 삼진 | 좌중2 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 한갑진 (5) | RF | 3인플 | 우비 | 3실,주자아웃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 안길태 (0) | P | 좌중2 | 3실,도루 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 이태원 (17) | 1B | 좌중안 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 이진석 (25) | LF | 삼진 | 좌안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 이한준 (27) | 2B | 좌안,주자아웃 | 3직 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 26 | 20 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0.300 | ||||||||||||||
NIGHT YOKAI 타자성적
| NIGHT YOKAI | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 권세근 (39) | RF | 2실 중안 | 우안 | 좌중안,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김다운 (44) | 2B | 우안 우3 | 우2,도루 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 2 | 강동훈 (95) | 2B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 방민우 (11) | SS | 좌2 좌비 | 유땅 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 박동석 (6) | 1B | 우안,도루,송구실 | 중비 | 우중홈 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 박규호 (45) | 3B | 좌2,도루 | 중안 | 유안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 이익준 (92) | CF | 중안,도루,송구실 | 좌중안 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 장혁민 (7) | C | 중안,1-2도루아웃 | 중비 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 유승규 (35) | P | 중안,1-2도루아웃 | 1비 | 투병 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 윤지섭 (26) | LF | 3실 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 30 | 29 | 20 | 13 | 15 | 4 | 0.690 | ||||||||||||||
투수 성적
BEES 투수성적
| BEES | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 안길태 (0) | 선발 | 패 | 3.0 | 26 | 0 | 25 | 17 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | 25.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이태원 (17) | 구원 | 0.1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.02 | |
| Total | 3.1 | 30 | 0 | 29 | 20 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 | 25.20 | |||
NIGHT YOKAI 투수성적