스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| NIGHT YOKAI | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | - | - | 17 | 11 | 4 | 10 | |||||
| 야친놈스(야간) | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | - | - | 7 | 11 | 4 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.03 (목) | 20:20 | 에코피아야구장 | NIGHT YOKAI 17 VS 7 야친놈스(야간) | 경기종료 | - |
| NIGHT YOKAI | 팀명 | 야친놈스(야간) |
|---|---|---|
| 권세근 (4회) 방민우 (5회) | 3루타 | |
| 박동석 (2회) 박규호 (4회) 박규호 (5회) | 2루타 | 구자헌 (3회) 이철규 (3회) 장진영 (3회) |
| 권세근 (1회) 권세근 (1회) 박규호 (1회) 방민우 (1회) 장혁민 (1회) 한기복 (1회) 방민우 (4회) 신두병 (4회) 권세근 (5회) 한기복 (5회) | 도루 | |
| 방민우 (2회) | 병살타 | |
| 신두병 방민우 | 폭투 | 정진해 이태훈 |
| 심판 : 이광수 조복현 | ||
| 기록원 : 한명현 | ||
타자 성적
NIGHT YOKAI 타자성적
| NIGHT YOKAI | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 권세근 (39) | LF | 2안,도루,도루 | 4구 | 좌3 | 사구,도루 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 방민우 (11) | SS | 4구,도루,폭투 | 유병 | 사구,도루 | 좌3,폭투 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 한기복 (17) | CF | 중안,도루,폭투 | 좌안 | 4구,송구실 | 4구,도루,폭투 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 박동석 (6) | RF | 4구,송구실 | 좌2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 소재완 (40) | RF | 4구 | 우안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 김다운 (44) | 1B | 1땅 | 중비 | 좌희비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 나영민 (12) | 2B | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 박규호 (45) | 3B | 4구,도루 | 우비 | 좌2,폭투 | 좌2,송구실 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 장혁민 (7) | C | 4구,도루 | 유땅 | 중비 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 유승규 (35) | 2B | 삼진 | 중비 | 2실 | 2비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 신두병 (91) | P | 1땅 | 좌안,도루 투땅 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| Total | 36 | 25 | 11 | 10 | 17 | 10 | 0.440 | ||||||||||||||
야친놈스(야간) 타자성적
| 야친놈스(야간) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최선호 (10) | 2B | 투안,폭투 | 3땅 | 2실,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이병엽 (4) | 2B | 4구,폭투 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 신중헌 (61) | LF | 삼진 | 삼진 | 3땅 | 1실 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김세학 (77) | 3B | 삼진 | 3안 | 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 구자헌 (9) | RF | 우안 | 중2 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 이태훈 (1) | SS | 삼진 | 좌안 | 유안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 이철규 (36) | DH | 좌안,송구실 | 좌2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 정해성 (51) | DH | 우안,송구실,폭투 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 장진영 (34) | 1B | 사구,주자아웃 | 우2 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 최인성 (111) | C | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 안준영 (79) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이준호 (26) | CF | 유땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이태영 (38) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 30 | 28 | 11 | 6 | 7 | 0 | 0.393 | ||||||||||||||
투수 성적
NIGHT YOKAI 투수성적
| NIGHT YOKAI | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 신두병 (91) | 선발 | 승 | 3.0 | 18 | 0 | 17 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 방민우 (11) | 구원 | 1.2 | 10 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8.40 | |
| 3 | 한기복 (17) | 구원 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 30 | 0 | 28 | 11 | 0 | 2 | 10 | 7 | 6 | 8.40 | |||
야친놈스(야간) 투수성적