스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| NUBES AZULES | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 센트리뷰 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | - | 13 | 10 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.14 (토) | 06:00 | 에코피아야구장 | NUBES AZULES 3 VS 13 센트리뷰 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| NUBES AZULES | 팀명 | 센트리뷰 |
|---|---|---|
| 유창훈 (2회) | 3루타 | 신현종 (3회) 이건엽 (3회) |
| 정재일 (1회) 공원호 (2회) 배경섭 (2회) 정재훈 (2회) 김기범 (3회) 배경섭 (3회) 배경섭 (3회) 최현호 (4회) | 도루 | 김신 (1회) 박형연 (1회) 김신 (2회) 신현종 (2회) 신현종 (2회) 유석환 (2회) 김은규 (3회) 박형연 (3회) 박형연 (3회) 신현종 (3회) 심귀섭 (3회) 유석환 (3회) 이건엽 (3회) 이건엽 (3회) 최윤성 (3회) |
| 양현준 (4회) | 주루사 | |
| 박승일 | 폭투 | |
| 심판 : 이광수 전정호 | ||
| 기록원 : 홍지혜 | ||
타자 성적
NUBES AZULES 타자성적
| NUBES AZULES | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 한승엽 (13) | LF | 2땅 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정민규 (12) | 1B | 삼진 | 유비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 정재일 (6) | 3B | 중안,도루 | 스낫 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 지해길 (00) | SS | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 배경섭 (17) | C | 4구,도루 | 사구,도루,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 정재훈 (88) | 2B | 사구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김기범 (30) | 1B | 사구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 유창훈 (44) | RF | 중3 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 공원호 (55) | DH | 중안,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 양현준 (52) | RF | 4구,2-3도루아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 최현호 (95) | CF | 삼진 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 10 | 유정탁 (18) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 11 | 윤용연 (61) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 20 | 14 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0.214 | ||||||||||||||
센트리뷰 타자성적
| 센트리뷰 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김은규 (13) | RF | 사구,폭투,폭투 | 3땅 | 우안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김신 (51) | CF | 4구,도루 | 중안,도루 | 투땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 최윤성 (77) | 1B | 삼진 | 3땅 | 우안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 이건엽 (81) | C | 2희비 | 4구,도루,도루 우3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 박형연 (9) | 3B | 중안,도루,포일 | 4구,도루 중안,도루 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 심귀섭 (47) | SS | 유직 | 3실,도루 중안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 7 | 신현종 (22) | DH | 4구,도루,도루,주자아웃 | 중안,도루 중3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 유석환 (82) | LF | 4구,도루 | 중안,도루,송구실 중비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 심명섭 (7) | 2B | 삼진 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 19 | 10 | 13 | 13 | 15 | 0.526 | ||||||||||||||
투수 성적
NUBES AZULES 투수성적
| NUBES AZULES | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박승일 (49) | 선발 | 패 | 2.0 | 14 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 17.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 유창훈 (44) | 구원 | 1.0 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 14.00 | |
| Total | 3.0 | 26 | 0 | 19 | 10 | 0 | 6 | 2 | 13 | 7 | 16.33 | |||
센트리뷰 투수성적