스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 케이탑 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 9 | 12 | 1 | 5 | |||||
| 누리티앤씨 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 8 | 9 | 1 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.09 (토) | 16:00 | 소망야구장 | 케이탑 9 VS 8 누리티앤씨 | 경기종료 | - |
| 케이탑 | 팀명 | 누리티앤씨 |
|---|---|---|
| 홈런 | 양승현 (3회) | |
| 3루타 | 심준성 (3회) 양승현 (4회) | |
| 장재형 (1회) 서성규 (5회) | 2루타 | 심준석 (3회) |
| 박선호 (6회) 차상준 (6회) | 도루 | 서창순 (1회) 서창순 (1회) 양승현 (1회) 서창순 (3회) 구자원 (4회) 구자원 (4회) 심준석 (4회) 심준성 (4회) 박은국 (6회) 심준석 (6회) 심준석 (6회) |
| 병살타 | 구자원 (5회) | |
| 폭투 | 이충원 | |
| 심판 : 김유찬 성인호 | ||
| 기록원 : 홍지혜 | ||
타자 성적
케이탑 타자성적
| 케이탑 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이병섭 (96) | CF | 3안,포일 3땅 | 2비 | 좌안,폭투 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장재형 (3) | 1B | 좌중2,폭투 | 삼진 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 원종선 (31) | SS | 사구 | 3파 | 유땅 | 유비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 박선호 (19) | LF | 4구,주자아웃 | 3실 | 좌비 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 차상준 (9) | P | 유땅 | 우안 | 투비 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 이영종 (88) | RF | 4구 | 좌안,주자아웃 | 삼진 | 중희비 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 이동훈 (7) | 3B | 좌안,주자아웃 | 유땅 | 2안,폭투 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 8 | 서성규 (28) | 2B | 좌비 | 유땅 | 좌2 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 김영달 (81) | C | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 포파 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| Total | 36 | 30 | 12 | 9 | 9 | 2 | 0.400 | ||||||||||||||
누리티앤씨 타자성적
| 누리티앤씨 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 심준석 (7) | CF | 유땅 | 좌2 | 4구,도루 | 4구,도루,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 심준성 (17) | 3B | 2땅 | 좌3 | 좌안,도루,포구실 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 서창순 (19) | C | 좌안,도루,도루 | 4구,도루 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 양승현 (0) | SS | 4구,도루 | 좌홈 | 우중3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 박은국 (99) | 1B | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 엄재영 (11) | DH | 좌비 | 2땅 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 엄준석 (36) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김효중 (9) | 2B | 3땅 | 우비 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박상억 (13) | 1B | 2땅 | 1땅 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 신동준 (79) | LF | 중안 | 투땅 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 구자원 (21) | RF | 투땅 | 좌안,도루,도루 | 유병 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| Total | 32 | 26 | 9 | 8 | 8 | 11 | 0.346 | ||||||||||||||
투수 성적
케이탑 투수성적
| 케이탑 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 차상준 (9) | 선발 | 3.1 | 22 | 0 | 18 | 8 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16.80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서성규 (28) | 구원 | 승 | 2.2 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 6.0 | 32 | 0 | 26 | 9 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 9.33 | |||
누리티앤씨 투수성적