스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| DOGFIGHT | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 15 | 15 | 4 | 5 | |||||
| 아우라위너스 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | - | - | 16 | 12 | 1 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.07 (토) | 16:00 | 정왕야구장 | DOGFIGHT 15 VS 16 아우라위너스 | 경기종료 | - |
| DOGFIGHT | 팀명 | 아우라위너스 |
|---|---|---|
| 윤석형 (1회) | 홈런 | |
| 정상훈 (1회) | 3루타 | 정성 (4회) |
| 김규완 (1회) 윤석형 (3회) 황효만 (4회) | 2루타 | 정성 (2회) |
| 김규완 (1회) 윤석형 (3회) 서용태 (4회) 서용태 (4회) | 도루 | 이병엽 (3회) 정진환 (3회) 이병엽 (4회) 이규성 (5회) |
| 병살타 | 이규성 (3회) | |
| 배위혁 | 폭투 | |
| 심판 : 한봉철 박홍식 | ||
| 기록원 : 정미선 | ||
타자 성적
DOGFIGHT 타자성적
| DOGFIGHT | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황효만 (38) | SS | 중안 중안 | 2땅 | 좌2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 문동환 (51) | LF | 우안 중안 | 2비 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 방종식 (27) | DH | 좌안 3실 | 2비 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 배위혁 (31) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 서용태 (29) | C | 중안 야선 | 삼진 | 중안,도루,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 윤석형 (11) | 3B | 4구 우홈 | 중2,도루 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 범재영 (1) | 3B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김규완 (37) | 2B | 좌2,도루 유땅 | 4구 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 정상훈 (74) | 1B | 삼진 우중3 | 좌안,주자아웃 | 4구,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 안성환 (22) | RF | 중안 삼진 | 삼진 | 2땅,주자아웃 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 9 | 지용남 (12) | CF | 4구 | 우안,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 성태환 (61) | CF | 2땅 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 36 | 31 | 15 | 12 | 15 | 4 | 0.484 | ||||||||||||||
아우라위너스 타자성적
| 아우라위너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이병엽 (4) | CF | 유땅 | 우안,도루 | 2안,도루 | 3실,송구실 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김대옥 (23) | 3B | 유땅 | 4구 | 삼진 | 유실 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 박정수 (63) | SS | 삼진 | 좌안 | 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 정성 (19) | 1B | 좌2 | 4구 | 좌3 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 김형준 (29) | P | 투안 | 4구 | 투비 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 서완석 (13) | 2B | 스낫 | 4구 | 4구,폭투 4구 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이규성 (22) | LF | 중안,주자아웃 | 3병 | 좌안,도루 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 전강현 (14) | RF | 투비 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박태민 (74) | RF | 4구 2실 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 정진환 (10) | C | 중안,도루 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| Total | 35 | 27 | 12 | 11 | 16 | 4 | 0.444 | ||||||||||||||
투수 성적
DOGFIGHT 투수성적
| DOGFIGHT | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 배위혁 (31) | 선발 | 4.1 | 31 | 0 | 25 | 12 | 0 | 6 | 5 | 15 | 9 | 14.54 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서용태 (29) | 구원 | 패 | 0.1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Total | 4.2 | 35 | 0 | 27 | 12 | 0 | 8 | 6 | 16 | 9 | 13.50 | |||
아우라위너스 투수성적
| 아우라위너스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김형준 (29) | 선발 | 승 | 5.0 | 36 | 0 | 31 | 15 | 1 | 5 | 4 | 15 | 13 | 18.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 36 | 0 | 31 | 15 | 1 | 5 | 4 | 15 | 13 | 18.20 | |||