스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 몬스터 브라더스 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 7 | 2 | 1 | |||||
| KHAN | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | - | 11 | 13 | 2 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.23 (일) | 14:00 | 에코피아야구장 | 몬스터 브라더스 3 VS 11 KHAN 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 몬스터 브라더스 | 팀명 | KHAN |
|---|---|---|
| 김찬란 (3회) 김효준 (3회) | 2루타 | 김학용 (1회) 민건웅 (1회) 조정호 (1회) 강구민 (3회) 민건웅 (5회) |
| 김효준 (1회) 권영동 (2회) | 도루 | 강구민 (1회) 이병철 (1회) 최선호 (1회) 민건웅 (2회) |
| 나재영 | 폭투 | 하성기 |
| 심판 : 김종돈 전정호 | ||
| 기록원 : 홍지혜 | ||
타자 성적
몬스터 브라더스 타자성적
| 몬스터 브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황순영 (74) | 2B | 우안,폭투 | 3안 | 투땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한승호 (77) | SS | 좌안 | 투땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 윤보식 (7) | CF | 삼진 | 우비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김효준 (6) | C | 유안,도루 | 좌2 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 김찬란 (55) | LF | 1땅 | 좌2 | 4구,송구실 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 나재영 (26) | P | 2땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 박현석 (11) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 강신익 (10) | 1B | 3실,주자아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박재범 (30) | 3B | 2땅 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 권영동 (99) | RF | 우안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 24 | 23 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0.304 | ||||||||||||||
KHAN 타자성적
| KHAN | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강구민 (9) | CF | 4구,송구실,도루 4구,주자아웃 | 좌2 | 중비 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김종민 (35) | DH | 4구 유땅 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김학용 (25) | LF | 중2 | 투안,송구실,폭투 | 중안 | 중안 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 민건웅 (44) | 2B | 중2 | 4구,도루 | 우안 | 좌2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 김세영 (71) | 3B | 좌비 | 4구,주자아웃 | 좌비 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 조정호 (4) | C | 우중2 | 유직 | 좌비 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 전유길 (2) | 1B | 우비 | 3땅 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 최선호 (8) | RF | 좌안,도루 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 이병철 (6) | SS | 중안,도루 | 좌안 | 투직 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| Total | 33 | 27 | 13 | 10 | 11 | 4 | 0.481 | ||||||||||||||
투수 성적
몬스터 브라더스 투수성적
| 몬스터 브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 나재영 (26) | 선발 | 패 | 2.0 | 17 | 0 | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 17.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박현석 (11) | 구원 | 2.2 | 16 | 0 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13.13 | |
| Total | 4.2 | 33 | 0 | 27 | 13 | 0 | 6 | 2 | 11 | 10 | 15.00 | |||
KHAN 투수성적
| KHAN | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 하성기 (55) | 선발 | 승 | 5.0 | 24 | 0 | 23 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 24 | 0 | 23 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4.20 | |||