스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 라이킷 | 4 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | 10 | 6 | 3 | 8 | |||||
| BLACK LEOPARD | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 3 | 9 | 3 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.09 (일) | 10:00 | 에코피아야구장 | 라이킷 10 VS 3 BLACK LEOPARD | 경기종료 | - |
| 라이킷 | 팀명 | BLACK LEOPARD |
|---|---|---|
| 임성민 (3회) | 3루타 | |
| 김영서 (3회) | 2루타 | |
| 김인홍 (1회) 박종진 (1회) 서강민 (1회) 이원빈 (1회) 장동명 (1회) 진익선 (1회) 진익선 (1회) 이승주 (2회) 박종진 (3회) 서강민 (3회) 서강민 (3회) 서강민 (3회) 서강민 (4회) | 도루 | 류순영 (1회) 배영환 (2회) |
| 석주현 | 폭투 | 김용빈 김성희 |
| 심판 : 이광수 장혁민 | ||
| 기록원 : 이현하 | ||
타자 성적
라이킷 타자성적
| 라이킷 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김인홍 (64) | 2B | 4구,도루,폭투 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임성민 (5) | 2B | 우중3 | 4구 주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 2 | 황인준 (9) | DH | 스낫 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 김경수 (21) | DH | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 이승주 (29) | 1B | 삼진 | 2실,도루 | 우중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 박종진 (8) | CF | 사구,도루,폭투 | 4구 | 3실,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이원빈 (99) | SS | 좌안,도루 | 포파 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 송원재 (3) | 1B | 유실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 진익선 (22) | LF | 중안,도루,도루,폭투 | 중비 1비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||||
| 7 | 서강민 (1) | 3B | 4구,도루 | 사구,도루,도루,도루 | 중안,도루,폭투 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 장동명 (13) | RF | 4구,도루 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 정호남 (31) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김영서 (7) | C | 1비 | 좌2 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 29 | 21 | 6 | 4 | 10 | 13 | 0.286 | ||||||||||||||
BLACK LEOPARD 타자성적
| BLACK LEOPARD | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 류순영 (11) | C | 4구,도루 | 삼진 | 유직 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김장용 (23) | SS | 유땅 | 우비 | 좌안,폭투 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 한종훈 (34) | LF | 중안 | 우안 | 3실 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 신은재 (27) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 박철우 (10) | 1B | 중안 | 좌안 | 3실 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 백상훈 (1) | 3B | 2인플 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 장웅선 (7) | RF | 유안 | 중안 | 3파 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김용빈 (47) | P | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 배영환 (14) | 2B | 유실,도루,포일 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김성희 (31) | CF | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 25 | 24 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0.375 | ||||||||||||||
투수 성적
라이킷 투수성적
| 라이킷 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 석주현 (77) | 선발 | 승 | 4.0 | 25 | 0 | 24 | 9 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 25 | 0 | 24 | 9 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1.75 | |||
BLACK LEOPARD 투수성적