스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 골드나인 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 9 | 7 | 5 | 9 | |||||
| BLACK LEOPARD | 5 | 11 | 4 | - | - | - | - | 20 | 16 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.29 (일) | 08:00 | 에코피아야구장 | 골드나인 9 VS 20 BLACK LEOPARD | 경기종료 | - |
| 골드나인 | 팀명 | BLACK LEOPARD |
|---|---|---|
| 이달형 (1회) 이달형 (4회) | 3루타 | 김장용 (1회) 배영환 (1회) 한종훈 (3회) |
| 신상배 (2회) | 2루타 | 류순영 (2회) 전태용 (2회) |
| 김호준 (1회) 박상준 (1회) 성의제 (1회) 성의제 (1회) 이성봉 (1회) 이정훈 (1회) 이정훈 (1회) 이정훈 (3회) 김광호 (4회) | 도루 | 김성희 (1회) 전태용 (1회) 한종훈 (1회) 한종훈 (1회) 김용빈 (2회) 김장용 (2회) 김장용 (2회) 류순영 (2회) 배영환 (2회) 한종훈 (2회) 류순영 (3회) 배영환 (3회) |
| 전주영 | 폭투 | 김용빈 김성희 |
| 심판 : 최성근 이광수 | ||
| 기록원 : 한명현 | ||
타자 성적
골드나인 타자성적
| 골드나인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이정훈 (1) | DH | 4구,도루,도루 | 사구 | 4구,도루 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이성봉 (8) | RF | 4구,도루,포일 | 4구 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김호준 (50) | SS | 중안,도루,폭투 | 중비 | 좌희비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 신상배 (10) | 3B | 1비 | 좌중2 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 이달형 (33) | 1B | 좌중3,폭투 | 중비 | 중3,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 조경호 (55) | LF | 삼진 | 좌안 | 3땅,폭투,폭투 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 성의제 (30) | CF | 좌중안,도루,도루 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 박상준 (77) | C | 4구,도루 | 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김광호 (11) | 2B | 삼진 | 포파 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 28 | 18 | 7 | 6 | 9 | 9 | 0.389 | ||||||||||||||
BLACK LEOPARD 타자성적
| BLACK LEOPARD | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 류순영 (11) | CF | 좌안,송구실 | 사구,도루 좌2 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김장용 (23) | 3B | 중3 | 3실,도루 중안,도루,주자아웃 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.750 | |||||||||
| 3 | 전태용 (37) | 1B | 4구,도루,폭투 | 좌2 사구 | 중안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 한종훈 (34) | C | 3실,도루,도루 | 좌안,도루 3땅,송구실 | 우3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김용빈 (47) | P | 2비 | 2실,도루 우안 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 6 | 김성희 (31) | LF | 4구,도루 | 유땅 3땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 배영환 (14) | SS | 좌중3 | 2안,도루 | 유안,도루 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 최현기 (52) | 2B | 투땅 | 좌안 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김준선 (18) | RF | 유땅 | 중안 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 32 | 28 | 16 | 19 | 20 | 12 | 0.571 | ||||||||||||||
투수 성적
골드나인 투수성적
| 골드나인 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 전주영 (13) | 선발 | 패 | 1.1 | 19 | 0 | 16 | 9 | 0 | 3 | 0 | 14 | 6 | 31.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김광호 (11) | 구원 | 1.2 | 13 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 21.01 | |
| Total | 3.0 | 32 | 0 | 28 | 16 | 0 | 4 | 1 | 20 | 11 | 25.67 | |||
BLACK LEOPARD 투수성적