
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
레드헉스 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 8 | 10 | 4 | 0 | |||||
팀피닉스 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | - | - | 13 | 11 | 6 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.29 (일) | 18:00 | 에코피아야구장 | 레드헉스 8 VS 13 팀피닉스 | 경기종료 | - |
레드헉스 | 팀명 | 팀피닉스 |
---|---|---|
3루타 | 유재욱 (5회) | |
최형식 (2회) 최형식 (5회) | 2루타 | 최성규 (1회) 구준혁 (4회) 최성규 (4회) |
김동원 (1회) 양진석 (1회) 배우명 (2회) 허승열 (4회) 김동원 (6회) | 도루 | 유재욱 (1회) 이민호 (1회) 한규성 (1회) 이민호 (2회) 이민호 (2회) 김성민 (3회) 차부철 (4회) |
최우성 (3회) 한재승 (6회) | 주루사 | |
조성관 | 폭투 | 구준혁 |
심판 : 이광수 전정호 | ||
기록원 : 이다영 |

레드헉스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 한재승 (53) | 2B | 2땅 | 좌안 | 삼진 | 투땅,1-2도루아웃 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 배우명 (35) | CF | 투땅 | 유실,도루 | 포땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 | 최성태 (61) | SS | 유실 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 최형식 (14) | 3B | 중안 | 중2 | 좌중2,주자아웃 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
5 | 양진석 (2) | C | 우안,도루 | 3땅 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 | 최우성 (32) | DH | 중안,포구실 | 우안,1-2도루아웃 | 스낫 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 김동원 (44) | 1B | 중안,도루,송구실 | 스낫 | 3실,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
8 | 신유근 (1) | LF | 삼진 | 스낫 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 허승열 (00) | RF | 3비 | 유안,도루 | 좌안,송구실,폭투 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
Total | 29 | 29 | 10 | 7 | 8 | 5 | 0.345 |
팀피닉스 타자성적
팀피닉스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김성민 (8) | CF | 3땅 유땅 | 1실,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이민호 (7) | LF | 4구,도루 | 유실,도루,도루 | 좌중안 | 투직 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | ||||||||
3 | 유재욱 (50) | 1B | 4구,도루,폭투 | 중비 | 3직 | 우중3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 | 김성수 (3) | 3B | 중희비 | 3파 | 중비 | 1땅 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 구준혁 (97) | P | 좌안 | 유땅 | 좌2 | 스낫 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 | 김인수 (61) | SS | 중안,폭투 | 1실,폭투 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 차부철 (96) | 2B | 중안 | 4구 | 3안,도루 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
8 | 한규성 (1) | RF | 유안,도루 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
8 | 한승헌 (80) | RF | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 고재운 (25) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 최성규 (22) | C | 좌중2 | 투안,송구실 | 좌중2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
Total | 32 | 28 | 11 | 11 | 13 | 7 | 0.393 |

레드헉스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 조성관 (28) | 선발 | 패 | 2.1 | 18 | 0 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 18.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정지원 (8) | 구원 | 2.2 | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7.88 | |
Total | 5.0 | 32 | 0 | 28 | 11 | 0 | 3 | 2 | 13 | 9 | 12.60 |
팀피닉스 투수성적
팀피닉스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 구준혁 (97) | 선발 | 승 | 6.0 | 29 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 29 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0.00 |