
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
에이원모터스일요(원피스) | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 7 | |||||
대다나다 야구단 | 4 | 0 | 1 | 9 | - | - | - | 14 | 11 | 3 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.04 (일) | 06:00 | 에코피아야구장 | 에이원모터스일요(원피스) 4 VS 14 대다나다 야구단 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
에이원모터스일요(원피스) | 팀명 | 대다나다 야구단 |
---|---|---|
3루타 | 김덕진 (4회) | |
서기천 (1회) 권순호 (3회) | 2루타 | 김상배 (1회) 임동근 (1회) 김상배 (4회) 김세학 (4회) |
서기천 (4회) | 도루 | 전수환 (1회) 김재상 (2회) 김재상 (4회) 김재상 (4회) 임윤복 (4회) 임휘주 (4회) 차봉근 (4회) 차봉근 (4회) |
백현수 (2회) | 주루사 | |
견제사 | 김재상 (2회) | |
임정수 신민철 | 폭투 | 김덕진 |
심판 : 이광수 전정호 | ||
기록원 : 박신우 |

에이원모터스일요(원피스) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김영석 (21) | SS | 4구 | 유땅 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 서기천 (99) | 1B | 중2 | 3땅 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
3 | 신민철 (49) | 2B | 3실,주자아웃 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 임정수 (24) | P | 3비 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 권순호 (100) | CF | 투비 | 우중2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 강희성 (31) | C | 사구,폭투 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 백현수 (47) | 3B | 2실,1-2도루아웃 | 4구,송구실 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김수철 (18) | RF | 좌희비 | 투땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 박덕승 (22) | LF | 4구,주자아웃 | 4구,주자아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 21 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0.231 |
대다나다 야구단 타자성적
대다나다 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 전수환 (37) | CF | 4구,도루,폭투 | 삼진 | 중희비 4구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 차봉근 (18) | C | 삼진 | 삼진 | 4구,도루,도루 중안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
3 | 임동근 (69) | 1B | 좌2 | 스낫(출),폭투,폭투,폭투 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 | 임윤복 (22) | 1B | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
4 | 김세학 (0) | SS | 좌안,주방해,주자아웃 | 삼진 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 김덕진 (90) | P | 중안 | 중안 | 중3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
6 | 신동준 (8) | 2B | 3땅 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 박지훈 (1) | 2B | 야선 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 김상배 (10) | 3B | 좌2 | 삼진 | 좌중2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 임휘주 (3) | RF | 2땅 | 좌안,도루,폭투 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
9 | 김재상 (30) | LF | 유실,도루,2루견제사 | 2안,도루 사구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||||
Total | 29 | 23 | 11 | 13 | 14 | 8 | 0.478 |

에이원모터스일요(원피스) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 임정수 (24) | 선발 | 패 | 2.0 | 11 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 신민철 (49) | 구원 | 1.2 | 18 | 0 | 13 | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | 8 | 33.61 | |
Total | 3.2 | 29 | 0 | 23 | 11 | 0 | 5 | 6 | 14 | 12 | 22.91 |
대다나다 야구단 투수성적
대다나다 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김덕진 (90) | 선발 | 승 | 4.0 | 21 | 0 | 13 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 21 | 0 | 13 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5.25 |