스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 레지스탕스 | 0 | 5 | 11 | 2 | - | - | - | 18 | 12 | 3 | 13 | |||||
| 울브즈 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 10 | 9 | 0 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.11 (일) | 10:00 | 에코피아야구장 | 레지스탕스 18 VS 10 울브즈 | 경기종료 | - |
| 레지스탕스 | 팀명 | 울브즈 |
|---|---|---|
| 홈런 | 조철희 (4회) | |
| 김형석 (3회) 이대준 (4회) | 3루타 | 백승복 (4회) |
| 김범수 (1회) 김범성 (2회) 김범성 (2회) 송재섭 (2회) 이대준 (3회) | 도루 | 고석민 (2회) 고석민 (2회) 정민구 (4회) 정민구 (4회) 황선용 (4회) 황의진 (4회) |
| 폭투 | 박복정 | |
| 보크 | 박복정 | |
| 심판 : 김주연 조철권 | ||
| 기록원 : 정미선 | ||
타자 성적
레지스탕스 타자성적
| 레지스탕스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강병호 (21) | SS | 투비 | 좌안 | 4구 좌안 | 투직 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김종현 (38) | CF | 삼진 | 투안 | 4구 중안,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 김범수 (8) | LF | 4구,도루,폭투 | 좌안 | 우안 유땅 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김형석 (55) | RF | 삼진 | 2직 | 좌중3 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 이대준 (10) | 2B | 좌비 | 4구,도루,보크 유안 | 좌중3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 황우섭 (32) | 1B | 4구,주자아웃 | 4구 중안 | 중안,폭투 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 김범성 (3) | 3B | 2땅,도루,도루,폭투 | 4구,폭투 4구 | 우안,주자아웃 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 송재섭 (23) | C | 4구,도루 | 4구 투땅 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 노창호 (99) | DH | 사구 | 삼진 4구 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 37 | 24 | 12 | 14 | 18 | 5 | 0.500 | ||||||||||||||
울브즈 타자성적
| 울브즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조철희 (11) | 2B | 유땅 | 중안 | 중홈 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김성일 (44) | LF | 유땅 | 투안,주자아웃 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 박복정 (99) | P | 삼진 | 좌안 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 고석민 (48) | C | 우안,도루,도루 | 2땅 | 4구,포일 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 황선용 (30) | 1B | 유비 | 2비 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 정민구 (6) | 3B | 1땅 | 4구,도루 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 백승복 (23) | RF | 투땅 | 우3 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 8 | 채수남 (74) | CF | 4구 | 투땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 황의진 (21) | SS | 좌안 | 유실,송구실,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 25 | 22 | 9 | 8 | 10 | 6 | 0.409 | ||||||||||||||
투수 성적
레지스탕스 투수성적
| 레지스탕스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 허철 (72) | 선발 | 승 | 4.0 | 25 | 0 | 22 | 9 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 | 12.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 25 | 0 | 22 | 9 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 | 12.25 | |||
울브즈 투수성적