
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
울브즈 | 4 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | 11 | 8 | 3 | 5 | |||||
BLACK LEOPARD | 4 | 10 | 5 | - | - | - | - | 19 | 13 | 5 | 8 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.27 (일) | 06:00 | 에코피아야구장 | 울브즈 11 VS 19 BLACK LEOPARD | 경기종료 | - |
울브즈 | 팀명 | BLACK LEOPARD |
---|---|---|
김성일 (3회) | 홈런 | |
황선용 (1회) 박복정 (3회) | 3루타 | 김용빈 (2회) |
고석민 (1회) | 2루타 | 우건구 (2회) 류순영 (3회) |
박복정 (1회) 박종석 (1회) 조철희 (1회) 박종석 (2회) 고석민 (3회) 박종석 (3회) 조철희 (3회) 황선용 (3회) 박종석 (4회) 황선용 (4회) | 도루 | 김용빈 (1회) 류순영 (1회) 우현준 (2회) 강지석 (3회) 우현준 (3회) 한승훈 (3회) |
주루사 | 김용빈 (1회) | |
박복정 | 폭투 | 강지석 |
심판 : 이광수 최성근 | ||
기록원 : 이현하 |

울브즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박종석 (3) | CF | 4구,도루 | 3실,도루 | 2땅,도루,폭투 | 고4,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조철희 (11) | 2B | 2실,도루 | 스낫 | 유안,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
3 | 백승복 (23) | RF | 2땅 | 삼진 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 박복정 (55) | P | 사구,도루 | 좌중3 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
5 | 고석민 (48) | C | 좌2 | 우안,도루 좌안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
6 | 김성일 (44) | 3B | 삼진 | 홈런 투땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
7 | 황선용 (30) | SS | 우중3,주자아웃 | 유실,도루 | 유실,도루,폭투 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
8 | 설정훈 (82) | 1B | 유땅 | 유실 | 1비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 채수남 (74) | LF | 투땅 | 1안 주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 29 | 24 | 8 | 9 | 11 | 10 | 0.333 |
BLACK LEOPARD 타자성적
BLACK LEOPARD | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 류순영 (11) | CF | 중안,도루 | 좌안 사구 | 좌2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강지석 (58) | SS | 1땅 | 중안,주자아웃 중비 | 1안,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
3 | 한승훈 (12) | LF | 스낫(출) | 3실 좌안 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
4 | 백상훈 (1) | 1B | 사구,폭투 | 투땅 1비 | 사구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 한종훈 (34) | RF | 삼진 | 좌안 | 4구,폭투 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 최현기 (52) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 김장용 (23) | 3B | 4구 | 2실 | 투파 1땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 김용빈 (27) | P | 우안,도루,2-3도루아웃 | 우3,폭투 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
8 | 우현준 (24) | C | 좌안 4구,도루 | 우안,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||||
9 | 우건구 (9) | 2B | 사구 좌2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 김중흠 (29) | LF | 3실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 33 | 25 | 13 | 15 | 19 | 6 | 0.520 |

울브즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박복정 (55) | 선발 | 패 | 3.0 | 33 | 0 | 25 | 13 | 0 | 8 | 3 | 19 | 8 | 18.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.0 | 33 | 0 | 25 | 13 | 0 | 8 | 3 | 19 | 8 | 18.67 |
BLACK LEOPARD 투수성적