스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 두루브라더스 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | - | - | 10 | 13 | 2 | 2 | |||||
| 한울 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | 7 | 7 | 3 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.21 (일) | 20:00 | 정왕야구장 | 두루브라더스 10 VS 7 한울 | 경기종료 | - |
| 두루브라더스 | 팀명 | 한울 |
|---|---|---|
| 권용대 (2회) | 3루타 | |
| 이용현 (2회) 양승현 (3회) | 2루타 | 서영재 (2회) 한사무엘 (2회) |
| 양재영 (2회) | 도루 | 한가람 (1회) 한사무엘 (1회) 한사무엘 (1회) |
| 정위승 | 폭투 | 유정열 |
| 박상억 | 보크 | |
| 심판 : 한봉철 조철권 | ||
| 기록원 : 이다영 | ||
타자 성적
두루브라더스 타자성적
| 두루브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양승현 (15) | 2B | 유땅 | 우안 | 좌2,송구실 | 우비 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정위승 (99) | P | 3땅 | 중안 | 중안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 이용현 (11) | C | 중안 | 중2 | 우비 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 박상억 (10) | 3B | 2땅 | 중안,폭투,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 권용대 (44) | SS | 우중3 2직 | 중안,송구실 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 6 | 장성현 (18) | 1B | 좌안,주자아웃 | 우안 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 양재영 (23) | LF | 2땅,도루 | 3실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 엄준석 (33) | RF | 4구 | 우비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박주영 (58) | CF | 4구 | 3안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 30 | 28 | 13 | 10 | 10 | 1 | 0.464 | ||||||||||||||
한울 타자성적
| 한울 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서영재 (38) | CF | 유안,폭투 | 좌2 | 4구,보크 | 중비 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 원진연 (13) | C | 중안 | 3땅 | 포실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 한사무엘 (90) | RF | 중안,도루,도루 | 중2 | 2땅 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 추연경 (35) | DH | 투비 | 4구 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 신충식 (55) | 3B | 유땅 | 중안 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 한가람 (51) | LF | 4구,도루 | 좌안 | 3실,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김기홍 (12) | 2B | 4구 | 유땅 | 2직 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 홍현기 (47) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 황선빈 (17) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 최우진 (24) | SS | 2직 | 우비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 23 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0.304 | ||||||||||||||
투수 성적
두루브라더스 투수성적
| 두루브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정위승 (99) | 선발 | 2.0 | 16 | 0 | 13 | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 21.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박상억 (10) | 구원 | 승 | 3.0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| Total | 5.0 | 28 | 0 | 23 | 7 | 0 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8.40 | |||
한울 투수성적