
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
블루스카이 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 5 | 1 | 2 | |||||
청룡트윈스 | 0 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 10 | 11 | 1 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.29 (일) | 12:00 | 정왕야구장 | 블루스카이 0 VS 10 청룡트윈스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
블루스카이 | 팀명 | 청룡트윈스 |
---|---|---|
2루타 | 정승균 (2회) 박상선 (3회) | |
이해찬 (2회) | 도루 | 박석문 (2회) 정승균 (2회) 노휘동 (3회) 정승균 (3회) 김상만 (4회) |
최용태 (1회) | 주루사 | |
정진해 | 폭투 | |
심판 : 탁용준 한봉철 | ||
기록원 : 홍지혜 |

블루스카이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최용태 (35) | LF | 중안,1-2도루아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 우형준 (23) | 3B | 좌비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 황인중 (39) | 1B | 좌안 | 3안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
4 | 허동호 (27) | SS | 좌안 | 2비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 정진해 (6) | P | 좌비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 이승우 (37) | RF | 4구 | 좌중안,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
6 | 박형진 (71) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 오승민 (16) | 2B | 2땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 최인성 (11) | C | 2땅 | 3실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이해찬 (911) | CF | 4구,도루 | 좌비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
Total | 18 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.313 |
청룡트윈스 타자성적
청룡트윈스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이환철 (7) | SS | 좌비 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김상만 (33) | CF | 유땅 | 중안,주자아웃 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
3 | 박상선 (37) | 2B | 3비 | 우중2,폭투 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 정승균 (36) | LF | 좌2,도루,송구실 | 좌안,도루 | 우안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
5 | 박석문 (21) | RF | 사구,도루 | 삼진 | 사구,주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 | 최병웅 (3) | 1B | 중안 | 유안 | 2땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 노휘동 (25) | 3B | 좌안 | 사구,도루 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
8 | 김석 (10) | DH | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 류상일 (8) | C | 중안 | 중희비 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
Total | 25 | 20 | 11 | 8 | 10 | 5 | 0.550 |

블루스카이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 정진해 (6) | 선발 | 패 | 3.2 | 25 | 0 | 20 | 11 | 0 | 4 | 2 | 10 | 10 | 19.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.2 | 25 | 0 | 20 | 11 | 0 | 4 | 2 | 10 | 10 | 19.09 |
청룡트윈스 투수성적