오늘 방문
전체 방문

HOME > 경기일정 > 경기일정/결과
스코어
팀명 1회 2회 3회 4회 5회 < 6회 7회 > 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
시흥교육지원청 0 0 0 2 5 - - - - - - - 7 7 4 2
풀스윙 1 1 3 4 6 - - - - - - - 15 17 2 0
날짜 시간 장소 경기 ( 선공 VS 후공 ) 경기결과
06.14 (토) 14:00 정왕야구장 시흥교육지원청 7 VS 15 풀스윙TK 콜드승 경기종료 콜드
시흥교육지원청 팀명 풀스윙TK
홈런 장희일 (5회)
3루타 서기천 (1회) 이봉회 (3회) 서기천 (5회)
홍성배 (4회) 2루타 신재준 (3회) 이봉회 (4회) 박성준 (5회) 신재준 (5회) 이순기 (5회)
류세진 (4회) 김서경 (5회) 도루 김성훈 (2회) 김홍식 (2회) 서기천 (3회) 장희일 (3회) 장희일 (3회) 김홍식 (4회) 김홍식 (4회) 이봉회 (4회) 장희일 (4회) 김홍식 (5회) 신재준 (5회)
폭투 고영재
류세진 보크
심판 :  김윤재 김수영
기록원 :  이현하
타자 성적 시흥교육지원청 타자성적
시흥교육지원청 1회 2회 3회 4회 5회 < 6회 > 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
1 윤재혁 (23) CF 삼진 3비 좌안 3 3 1 0 1 0 0.333
2 류세진 (33) P 2땅 우안,도루 투안 3 3 2 1 2 1 0.667
3 홍성배 (11) SS 삼진 좌2 4구,폭투 3 2 1 2 2 0 0.500
4 권준호 (18) LF 중안 3실,주자아웃 삼진 3 3 1 0 0 0 0.333
5 장현수 (99) 1B 삼진 좌안 유땅 3 3 1 2 0 0 0.333
6 김서경 (13) 3B 삼진 중비 투안,도루 3 3 1 1 0 1 0.333
7 김흥복 (20) C 2땅 3땅 투땅 3 3 0 0 0 0 0.000
8 강동우 (01) 2B 삼진 사구 2 1 0 0 1 0 0.000
9 이광언 (10) RF 삼진 3실 2 2 0 0 1 0 0.000
Total 25 23 7 6 7 2 0.304
풀스윙TK 타자성적
풀스윙TK 1회 2회 3회 4회 5회 < 6회 > 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
1 서기천 (88) CF 좌중3 우안,도루 좌안 좌3,주자아웃 4 4 4 2 3 1 1.000
2 이봉회 (00) C 유땅 우중3 좌2,도루 유실 4 4 2 3 3 1 0.500
3 김상기 (66) SS 스낫 유땅 유땅 투땅 4 4 0 2 0 0 0.000
4 장희일 (23) 3B 유땅 유안,도루,도루 좌안,도루 좌홈 4 4 3 2 3 3 0.750
5 박성준 (99) 1B 좌비 3파 중안 좌2 4 4 2 1 1 0 0.500
6 신재준 (39) LF 우비 중2 3안,주자아웃 중2,도루 4 4 3 2 1 1 0.750
7 김성훈 (100) DH 좌안,도루 삼진 유땅 2실 4 4 1 0 1 1 0.250
8 김홍식 (29) 2B 유실,도루 유안,도루,도루 3실,도루,포일,보크 3 3 1 0 2 4 0.333
9 이순기 (14) RF 투비 유땅 좌중2 3 3 1 0 1 0 0.333
Total 34 34 17 12 15 11 0.500
투수 성적 시흥교육지원청 투수성적
시흥교육지원청 등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
1 류세진 (33) 선발 패 4.2 34 0 34 17 1 0 2 15 9 13.50
Total 4.2 34 0 34 17 1 0 2 15 9 13.50
풀스윙TK 투수성적
풀스윙TK 등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
1 고영재 (36) 선발 승 5.0 25 0 23 7 0 2 7 7 3 4.20
Total 5.0 25 0 23 7 0 2 7 7 3 4.20